Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Amanlis et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 30 janvier à 06:00 | 1.64 | 1.73 | 1.82 |
jeudi 30 janvier à 07:00 | 1.64 | 1.74 | 1.83 |
jeudi 30 janvier à 08:00 | 1.64 | 1.75 | 1.84 |
jeudi 30 janvier à 09:00 | 1.64 | 1.75 | 1.86 |
jeudi 30 janvier à 10:00 | 1.64 | 1.76 | 1.87 |
jeudi 30 janvier à 11:00 | 1.64 | 1.77 | 1.88 |
jeudi 30 janvier à 12:00 | 1.64 | 1.77 | 1.89 |
jeudi 30 janvier à 13:00 | 1.64 | 1.78 | 1.9 |
jeudi 30 janvier à 14:00 | 1.64 | 1.78 | 1.91 |
jeudi 30 janvier à 15:00 | 1.64 | 1.79 | 1.92 |
jeudi 30 janvier à 16:00 | 1.63 | 1.79 | 1.93 |
jeudi 30 janvier à 17:00 | 1.63 | 1.8 | 1.94 |
jeudi 30 janvier à 18:00 | 1.63 | 1.8 | 1.95 |
jeudi 30 janvier à 19:00 | 1.63 | 1.8 | 1.96 |
jeudi 30 janvier à 20:00 | 1.63 | 1.81 | 1.96 |
jeudi 30 janvier à 21:00 | 1.63 | 1.81 | 1.96 |
jeudi 30 janvier à 22:00 | 1.63 | 1.81 | 1.96 |
jeudi 30 janvier à 23:00 | 1.62 | 1.8 | 1.96 |
vendredi 31 janvier à 00:00 | 1.62 | 1.8 | 1.96 |
vendredi 31 janvier à 01:00 | 1.61 | 1.8 | 1.96 |
vendredi 31 janvier à 02:00 | 1.6 | 1.79 | 1.96 |
vendredi 31 janvier à 03:00 | 1.6 | 1.79 | 1.95 |
vendredi 31 janvier à 04:00 | 1.59 | 1.78 | 1.95 |
vendredi 31 janvier à 05:00 | 1.58 | 1.77 | 1.94 |
vendredi 31 janvier à 06:00 | 1.57 | 1.76 | 1.94 |
vendredi 31 janvier à 07:00 | 1.56 | 1.75 | 1.93 |
vendredi 31 janvier à 08:00 | 1.55 | 1.74 | 1.92 |
vendredi 31 janvier à 09:00 | 1.54 | 1.74 | 1.92 |
vendredi 31 janvier à 10:00 | 1.53 | 1.73 | 1.91 |
vendredi 31 janvier à 11:00 | 1.52 | 1.72 | 1.91 |
vendredi 31 janvier à 12:00 | 1.51 | 1.71 | 1.9 |
Une stagnation des niveaux à l'amont est en cours sur l'amont avant une légère remontée. A l'aval une légère décrue se poursuit avant une faible remonté. Les niveaux prévus sont proches de ceux observés ces derniers jours.
Décrue lente amorcée mais qui sera effacée par les pluies de ce mercredi. Reprise des écoulements à la hausse sur des niveaux de base déjà très hauts.
Sur le tronçon Seiche, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bruz [Pont D 837] - date de production 29/01/2025 à 22h10 - échéance 30/01/2025 à 21h00 Amanlis [Pont D 37] - date de production 29/01/2025 à 22h10 - échéance 31/01/2025 à 19h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.