Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Bayonne et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 21 novembre à 17:00 | 1.68 | 1.8 | 1.87 |
jeudi 21 novembre à 18:00 | 1.64 | 1.79 | 1.88 |
jeudi 21 novembre à 19:00 | 1.62 | 1.78 | 1.88 |
jeudi 21 novembre à 20:00 | 1.63 | 1.8 | 1.91 |
jeudi 21 novembre à 21:00 | 1.65 | 1.85 | 1.97 |
jeudi 21 novembre à 22:00 | 1.69 | 1.91 | 2.05 |
jeudi 21 novembre à 23:00 | 1.75 | 1.99 | 2.16 |
vendredi 22 novembre à 00:00 | 1.83 | 2.08 | 2.27 |
vendredi 22 novembre à 01:00 | 1.91 | 2.15 | 2.38 |
vendredi 22 novembre à 02:00 | 1.98 | 2.21 | 2.47 |
vendredi 22 novembre à 03:00 | 2.03 | 2.26 | 2.53 |
vendredi 22 novembre à 04:00 | 2.06 | 2.3 | 2.58 |
vendredi 22 novembre à 05:00 | 2.07 | 2.32 | 2.63 |
vendredi 22 novembre à 06:00 | 2.08 | 2.34 | 2.65 |
vendredi 22 novembre à 07:00 | 2.09 | 2.35 | 2.67 |
vendredi 22 novembre à 08:00 | 2.09 | 2.36 | 2.68 |
vendredi 22 novembre à 09:00 | 2.09 | 2.36 | 2.67 |
vendredi 22 novembre à 10:00 | 2.07 | 2.35 | 2.65 |
vendredi 22 novembre à 11:00 | 2.06 | 2.33 | 2.63 |
vendredi 22 novembre à 12:00 | 2.04 | 2.31 | 2.6 |
vendredi 22 novembre à 13:00 | 2.02 | 2.29 | 2.57 |
vendredi 22 novembre à 14:00 | 1.99 | 2.26 | 2.53 |
vendredi 22 novembre à 15:00 | 1.96 | 2.23 | 2.49 |
vendredi 22 novembre à 16:00 | 1.91 | 2.19 | 2.45 |
vendredi 22 novembre à 17:00 | 1.87 | 2.15 | 2.41 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 21 novembre à 17:00 | 1.3 | 1.41 | 1.53 |
jeudi 21 novembre à 18:00 | 1.26 | 1.4 | 1.54 |
jeudi 21 novembre à 19:00 | 1.24 | 1.4 | 1.56 |
jeudi 21 novembre à 20:00 | 1.25 | 1.44 | 1.61 |
jeudi 21 novembre à 21:00 | 1.29 | 1.51 | 1.7 |
jeudi 21 novembre à 22:00 | 1.38 | 1.63 | 1.85 |
jeudi 21 novembre à 23:00 | 1.5 | 1.78 | 2.04 |
vendredi 22 novembre à 00:00 | 1.6 | 1.92 | 2.2 |
vendredi 22 novembre à 01:00 | 1.72 | 2.02 | 2.34 |
vendredi 22 novembre à 02:00 | 1.78 | 2.08 | 2.44 |
vendredi 22 novembre à 03:00 | 1.8 | 2.12 | 2.51 |
vendredi 22 novembre à 04:00 | 1.82 | 2.15 | 2.56 |
vendredi 22 novembre à 05:00 | 1.83 | 2.18 | 2.58 |
vendredi 22 novembre à 06:00 | 1.84 | 2.19 | 2.59 |
vendredi 22 novembre à 07:00 | 1.86 | 2.21 | 2.6 |
vendredi 22 novembre à 08:00 | 1.87 | 2.21 | 2.59 |
vendredi 22 novembre à 09:00 | 1.87 | 2.21 | 2.59 |
vendredi 22 novembre à 10:00 | 1.86 | 2.2 | 2.58 |
vendredi 22 novembre à 11:00 | 1.84 | 2.18 | 2.57 |
vendredi 22 novembre à 12:00 | 1.82 | 2.15 | 2.55 |
vendredi 22 novembre à 13:00 | 1.79 | 2.12 | 2.54 |
vendredi 22 novembre à 14:00 | 1.74 | 2.08 | 2.51 |
vendredi 22 novembre à 15:00 | 1.69 | 2.04 | 2.47 |
vendredi 22 novembre à 16:00 | 1.63 | 2 | 2.43 |
vendredi 22 novembre à 17:00 | 1.57 | 1.97 | 2.39 |
En début de soirée, un épisode pluvieux entrainant des cumuls de précipitations modérés, va orienter les hauteurs des niveaux d'eau à la hausse. Des premiers débordements seront observables en début de nuit de jeudi à vendredi sur les secteurs de Ossès et de Cambo-les-Bains.
Phénomène saisonnier, crue faible.
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.