Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Verdun et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 21 novembre à 11:00 | 2.9 | 2.99 | 3.13 |
jeudi 21 novembre à 12:00 | 2.89 | 3 | 3.14 |
jeudi 21 novembre à 13:00 | 2.88 | 3.01 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 14:00 | 2.85 | 3.03 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 15:00 | 2.81 | 3.03 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 16:00 | 2.78 | 3.04 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 17:00 | 2.74 | 3.03 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 18:00 | 2.71 | 3.02 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 19:00 | 2.68 | 3.01 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 20:00 | 2.65 | 3 | 3.14 |
jeudi 21 novembre à 21:00 | 2.63 | 2.99 | 3.13 |
jeudi 21 novembre à 22:00 | 2.61 | 2.99 | 3.11 |
jeudi 21 novembre à 23:00 | 2.59 | 2.98 | 3.1 |
vendredi 22 novembre à 00:00 | 2.57 | 2.97 | 3.09 |
vendredi 22 novembre à 01:00 | 2.55 | 2.97 | 3.09 |
vendredi 22 novembre à 02:00 | 2.52 | 2.95 | 3.08 |
vendredi 22 novembre à 03:00 | 2.48 | 2.93 | 3.07 |
vendredi 22 novembre à 04:00 | 2.45 | 2.92 | 3.06 |
vendredi 22 novembre à 05:00 | 2.42 | 2.9 | 3.06 |
vendredi 22 novembre à 06:00 | 2.4 | 2.88 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 07:00 | 2.38 | 2.87 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 08:00 | 2.37 | 2.86 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 09:00 | 2.35 | 2.85 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 10:00 | 2.33 | 2.83 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 11:00 | 2.31 | 2.82 | 3.04 |
Des précipitations continues ont été observées sur le bassin de la Meuse amont et sammielloise lundi et mardi. Une hausse des niveaux est en cours sur l'amont du tronçon. L'onde de crue se situe sur le secteur de Neufchâteau dans la journée ce jeudi.
Crue de saison
Une prévision graphique est publiée sur Vigicrues pour la station de Neufchâteau.