Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de La Chartre-sur-le-Loir et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 30 janvier à 07:16 | 1.41 | 1.48 | 1.53 |
jeudi 30 janvier à 08:15 | 1.4 | 1.48 | 1.53 |
jeudi 30 janvier à 09:15 | 1.39 | 1.48 | 1.53 |
jeudi 30 janvier à 10:16 | 1.38 | 1.47 | 1.53 |
jeudi 30 janvier à 11:15 | 1.37 | 1.46 | 1.53 |
jeudi 30 janvier à 12:15 | 1.36 | 1.46 | 1.52 |
jeudi 30 janvier à 13:16 | 1.35 | 1.45 | 1.52 |
jeudi 30 janvier à 14:15 | 1.34 | 1.44 | 1.51 |
jeudi 30 janvier à 15:15 | 1.33 | 1.43 | 1.51 |
jeudi 30 janvier à 16:16 | 1.32 | 1.42 | 1.5 |
jeudi 30 janvier à 17:15 | 1.31 | 1.41 | 1.5 |
jeudi 30 janvier à 18:15 | 1.31 | 1.41 | 1.49 |
jeudi 30 janvier à 19:16 | 1.3 | 1.4 | 1.49 |
jeudi 30 janvier à 20:15 | 1.29 | 1.4 | 1.49 |
jeudi 30 janvier à 21:15 | 1.28 | 1.39 | 1.49 |
jeudi 30 janvier à 22:16 | 1.28 | 1.39 | 1.49 |
jeudi 30 janvier à 23:15 | 1.28 | 1.39 | 1.49 |
vendredi 31 janvier à 00:15 | 1.27 | 1.38 | 1.49 |
vendredi 31 janvier à 01:16 | 1.27 | 1.38 | 1.5 |
vendredi 31 janvier à 02:15 | 1.26 | 1.38 | 1.5 |
vendredi 31 janvier à 03:15 | 1.26 | 1.38 | 1.5 |
vendredi 31 janvier à 04:16 | 1.25 | 1.37 | 1.5 |
vendredi 31 janvier à 05:15 | 1.25 | 1.37 | 1.5 |
vendredi 31 janvier à 06:15 | 1.24 | 1.37 | 1.49 |
vendredi 31 janvier à 07:16 | 1.24 | 1.36 | 1.49 |
vendredi 31 janvier à 08:15 | 1.23 | 1.35 | 1.49 |
vendredi 31 janvier à 09:15 | 1.22 | 1.35 | 1.48 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 30 janvier à 07:00 | 1.26 | 1.34 | 1.42 |
jeudi 30 janvier à 08:00 | 1.26 | 1.36 | 1.43 |
jeudi 30 janvier à 09:00 | 1.27 | 1.37 | 1.44 |
jeudi 30 janvier à 10:00 | 1.27 | 1.37 | 1.46 |
jeudi 30 janvier à 11:00 | 1.27 | 1.38 | 1.47 |
jeudi 30 janvier à 12:00 | 1.27 | 1.39 | 1.48 |
jeudi 30 janvier à 13:00 | 1.27 | 1.39 | 1.5 |
jeudi 30 janvier à 14:00 | 1.26 | 1.4 | 1.5 |
jeudi 30 janvier à 15:00 | 1.26 | 1.4 | 1.52 |
jeudi 30 janvier à 16:00 | 1.26 | 1.41 | 1.53 |
jeudi 30 janvier à 17:00 | 1.26 | 1.41 | 1.54 |
jeudi 30 janvier à 18:00 | 1.25 | 1.41 | 1.54 |
jeudi 30 janvier à 19:00 | 1.25 | 1.41 | 1.55 |
jeudi 30 janvier à 20:00 | 1.24 | 1.4 | 1.55 |
jeudi 30 janvier à 21:00 | 1.23 | 1.4 | 1.55 |
jeudi 30 janvier à 22:00 | 1.22 | 1.39 | 1.55 |
jeudi 30 janvier à 23:00 | 1.2 | 1.37 | 1.54 |
vendredi 31 janvier à 00:00 | 1.19 | 1.36 | 1.53 |
vendredi 31 janvier à 01:00 | 1.17 | 1.34 | 1.52 |
vendredi 31 janvier à 02:00 | 1.15 | 1.32 | 1.51 |
vendredi 31 janvier à 03:00 | 1.12 | 1.3 | 1.49 |
vendredi 31 janvier à 04:00 | 1.1 | 1.28 | 1.48 |
vendredi 31 janvier à 05:00 | 1.08 | 1.26 | 1.46 |
vendredi 31 janvier à 06:00 | 1.06 | 1.23 | 1.44 |
vendredi 31 janvier à 07:00 | 1.04 | 1.21 | 1.42 |
vendredi 31 janvier à 08:00 | 1 | 1.18 | 1.39 |
vendredi 31 janvier à 09:00 | 0.97 | 1.15 | 1.36 |
vendredi 31 janvier à 10:00 | 0.95 | 1.12 | 1.33 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 30 janvier à 07:12 | 2.15 | 2.2 | 2.27 |
jeudi 30 janvier à 08:12 | 2.15 | 2.21 | 2.28 |
jeudi 30 janvier à 09:11 | 2.15 | 2.21 | 2.28 |
jeudi 30 janvier à 10:12 | 2.15 | 2.21 | 2.29 |
jeudi 30 janvier à 11:12 | 2.14 | 2.21 | 2.3 |
jeudi 30 janvier à 12:11 | 2.14 | 2.22 | 2.3 |
jeudi 30 janvier à 13:12 | 2.14 | 2.22 | 2.3 |
jeudi 30 janvier à 14:12 | 2.14 | 2.22 | 2.31 |
jeudi 30 janvier à 15:11 | 2.14 | 2.22 | 2.31 |
jeudi 30 janvier à 16:12 | 2.13 | 2.22 | 2.31 |
jeudi 30 janvier à 17:12 | 2.13 | 2.22 | 2.32 |
jeudi 30 janvier à 18:11 | 2.13 | 2.22 | 2.32 |
jeudi 30 janvier à 19:12 | 2.12 | 2.22 | 2.32 |
jeudi 30 janvier à 20:12 | 2.12 | 2.22 | 2.32 |
jeudi 30 janvier à 21:11 | 2.11 | 2.22 | 2.32 |
jeudi 30 janvier à 22:12 | 2.11 | 2.21 | 2.32 |
jeudi 30 janvier à 23:12 | 2.1 | 2.21 | 2.32 |
vendredi 31 janvier à 00:11 | 2.09 | 2.21 | 2.32 |
vendredi 31 janvier à 01:12 | 2.08 | 2.2 | 2.32 |
vendredi 31 janvier à 02:12 | 2.08 | 2.19 | 2.32 |
vendredi 31 janvier à 03:11 | 2.07 | 2.19 | 2.31 |
vendredi 31 janvier à 04:12 | 2.06 | 2.18 | 2.31 |
vendredi 31 janvier à 05:12 | 2.05 | 2.18 | 2.3 |
vendredi 31 janvier à 06:11 | 2.05 | 2.17 | 2.3 |
vendredi 31 janvier à 07:12 | 2.04 | 2.17 | 2.3 |
vendredi 31 janvier à 08:12 | 2.04 | 2.16 | 2.29 |
vendredi 31 janvier à 09:11 | 2.03 | 2.16 | 2.29 |
Les précipitations qui se sont abattues sur le territoire ont engendré des réactions du Loir amont. Les niveaux d'eau sont en hausse dans le secteur de Saint-Maur engendrant des débordements localisés.
Crue habituelle pour la saison.
---- Station de SAINT-MAUR ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M104161010 ----- Station de CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES ----- Pas de débordement significatif attendu dans ce secteur pour les prochaines 24 heures
Les précipitations des derniers jours ont fait réagir le Loir. Les dernières pluies associées à la propagation de la crue maintiennent des niveaux élevés sur le tronçon du Loir Vendômois. Des débordements localisés sont donc possibles dans les secteurs de Vendôme et de Villavard.
Crue habituelle pour la saison.
----- Station de VENDÔME ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M114161010 ----- Station de VILLAVARD ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M115161010
Les précipitations des derniers jours ont fait réagir le Loir, et la propagation de la crue depuis l'amont du cours d'eau entraine une hausse progressive du niveau sur le Loir aval. Des débordements localisés sont possibles dans les secteurs de Flée, de la Flèche et du Lude.
Crue habituelle pour la saison.
---- Station de FLEE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M134161010 ---- Station de LE LUDE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M144161010 ---- Station de LA FLECHE----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M151161010