Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Jarny et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
lundi 21 avril à 00:00 | 4.51 | 4.79 | 5.05 |
lundi 21 avril à 01:00 | 4.59 | 4.89 | 5.15 |
lundi 21 avril à 02:00 | 4.67 | 5 | 5.25 |
lundi 21 avril à 03:00 | 4.73 | 5.09 | 5.36 |
lundi 21 avril à 04:00 | 4.77 | 5.17 | 5.48 |
lundi 21 avril à 05:00 | 4.83 | 5.25 | 5.59 |
lundi 21 avril à 06:00 | 4.89 | 5.32 | 5.69 |
lundi 21 avril à 07:00 | 4.96 | 5.38 | 5.77 |
lundi 21 avril à 08:00 | 5.03 | 5.45 | 5.85 |
lundi 21 avril à 09:00 | 5.07 | 5.5 | 5.92 |
lundi 21 avril à 10:00 | 5.1 | 5.54 | 5.97 |
lundi 21 avril à 11:00 | 5.13 | 5.58 | 6.01 |
lundi 21 avril à 12:00 | 5.15 | 5.6 | 6.04 |
lundi 21 avril à 13:00 | 5.15 | 5.62 | 6.06 |
lundi 21 avril à 14:00 | 5.15 | 5.62 | 6.07 |
lundi 21 avril à 15:00 | 5.12 | 5.61 | 6.07 |
lundi 21 avril à 16:00 | 5.08 | 5.59 | 6.05 |
lundi 21 avril à 17:00 | 5.05 | 5.55 | 6.01 |
lundi 21 avril à 18:00 | 4.99 | 5.5 | 5.95 |
lundi 21 avril à 19:00 | 4.93 | 5.44 | 5.89 |
lundi 21 avril à 20:00 | 4.86 | 5.37 | 5.82 |
lundi 21 avril à 21:00 | 4.78 | 5.3 | 5.74 |
lundi 21 avril à 22:00 | 4.69 | 5.22 | 5.65 |
lundi 21 avril à 23:00 | 4.59 | 5.14 | 5.57 |
mardi 22 avril à 00:00 | 4.48 | 5.06 | 5.48 |
mardi 22 avril à 01:00 | 4.37 | 4.93 | 5.37 |
mardi 22 avril à 02:00 | 4.26 | 4.8 | 5.27 |
mardi 22 avril à 03:00 | 4.15 | 4.68 | 5.17 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
lundi 21 avril à 00:00 | 0.58 | 0.7 | 0.81 |
lundi 21 avril à 01:00 | 0.62 | 0.75 | 0.86 |
lundi 21 avril à 02:00 | 0.66 | 0.79 | 0.92 |
lundi 21 avril à 03:00 | 0.69 | 0.84 | 0.97 |
lundi 21 avril à 04:00 | 0.71 | 0.87 | 1.03 |
lundi 21 avril à 05:00 | 0.72 | 0.9 | 1.07 |
lundi 21 avril à 06:00 | 0.72 | 0.92 | 1.1 |
lundi 21 avril à 07:00 | 0.72 | 0.92 | 1.12 |
lundi 21 avril à 08:00 | 0.72 | 0.93 | 1.14 |
lundi 21 avril à 09:00 | 0.72 | 0.93 | 1.15 |
lundi 21 avril à 10:00 | 0.72 | 0.93 | 1.15 |
lundi 21 avril à 11:00 | 0.71 | 0.92 | 1.15 |
lundi 21 avril à 12:00 | 0.71 | 0.91 | 1.14 |
lundi 21 avril à 13:00 | 0.69 | 0.9 | 1.13 |
lundi 21 avril à 14:00 | 0.68 | 0.88 | 1.11 |
lundi 21 avril à 15:00 | 0.66 | 0.86 | 1.09 |
lundi 21 avril à 16:00 | 0.64 | 0.84 | 1.07 |
lundi 21 avril à 17:00 | 0.61 | 0.81 | 1.04 |
lundi 21 avril à 18:00 | 0.59 | 0.78 | 1.01 |
lundi 21 avril à 19:00 | 0.56 | 0.76 | 0.98 |
lundi 21 avril à 20:00 | 0.54 | 0.73 | 0.95 |
lundi 21 avril à 21:00 | 0.52 | 0.7 | 0.93 |
lundi 21 avril à 22:00 | 0.5 | 0.68 | 0.9 |
lundi 21 avril à 23:00 | 0.48 | 0.66 | 0.88 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
lundi 21 avril à 00:00 | 1.41 | 1.5 | 1.57 |
lundi 21 avril à 01:00 | 1.41 | 1.5 | 1.58 |
lundi 21 avril à 02:00 | 1.41 | 1.5 | 1.58 |
lundi 21 avril à 03:00 | 1.41 | 1.5 | 1.58 |
lundi 21 avril à 04:00 | 1.4 | 1.5 | 1.58 |
lundi 21 avril à 05:00 | 1.4 | 1.5 | 1.59 |
lundi 21 avril à 06:00 | 1.4 | 1.5 | 1.59 |
lundi 21 avril à 07:00 | 1.39 | 1.49 | 1.59 |
lundi 21 avril à 08:00 | 1.38 | 1.49 | 1.59 |
lundi 21 avril à 09:00 | 1.38 | 1.49 | 1.59 |
lundi 21 avril à 10:00 | 1.37 | 1.49 | 1.59 |
lundi 21 avril à 11:00 | 1.37 | 1.48 | 1.59 |
lundi 21 avril à 12:00 | 1.36 | 1.48 | 1.59 |
lundi 21 avril à 13:00 | 1.35 | 1.48 | 1.59 |
lundi 21 avril à 14:00 | 1.35 | 1.47 | 1.59 |
lundi 21 avril à 15:00 | 1.34 | 1.47 | 1.59 |
lundi 21 avril à 16:00 | 1.34 | 1.47 | 1.59 |
lundi 21 avril à 17:00 | 1.33 | 1.46 | 1.59 |
lundi 21 avril à 18:00 | 1.32 | 1.46 | 1.59 |
lundi 21 avril à 19:00 | 1.32 | 1.46 | 1.59 |
lundi 21 avril à 20:00 | 1.31 | 1.45 | 1.59 |
lundi 21 avril à 21:00 | 1.31 | 1.45 | 1.59 |
Une dégradation pluvio-orageuse marquée touche le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents depuis samedi après-midi, avec des pluies conséquentes et des intensités temporairement fortes. Suite aux crues formées sur la Vézère amont et ses affluents en Corrèze, la Vézère aval connait déjà une crue significative et débordante. Les pluies ont repris et se sont intensifiées ce dimanche après-midi. Sous l'effet de ces nouvelles pluies, de nouvelles réactions hydrologiques sur l'amont du bassin, occasionnent une nouvelle hausse des niveaux par propagation sur l'ensemble du tronçon Vézère aval. Cette propagation génère des débordements dommageables dans le secteur de Montignac. A Larche de nouveaux débordements, plus modérés, devaient être observés dans la nuit de dimanche à lundi.
Crue importante, occasionnant des débordements dommageables notamment dans le secteur de Montignac. Les niveaux pourraient approcher voire dépasser ceux atteints en décembre 2023.
Des prévisions graphiques sont disponibles pour les stations concernées par des débordements.
Une dégradation pluvio-orageuse marquée touche le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents depuis samedi après-midi, avec des pluies conséquentes et des intensités temporairement fortes. Une première montée, faible et non débordante, a été observée sur la Corrèze. Sous l'effet des nouvelles pluies observées ce dimanche, ces niveaux ont été réactivés.
Crue faible
Des prévisions graphiques sont disponibles pour les stations concernées par des débordements.
Une dégradation pluvio-orageuse marquée touche le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents depuis samedi après-midi, avec des pluies conséquentes et des intensités temporairement fortes. De premières réactions ont été enregistrées : faible sur la Vézère amont, plus significative et débordante sur la Loyre. Sous l'effet des nouvelles pluies observées ce dimanche, une nouvelle hausse des niveaux est générée sur l'ensemble du tronçon. Des débordements significatifs sont observés sur la Loyre, ils sont en revanche plus modérés sur la Vézère amont.
Crue dommageable sur la Loyre, plus modérée sur la Vézère.
Des prévisions graphiques sont disponibles pour les stations concernées par des débordements.
Montignac (Vézère)
à 150 km
Passage en vigilance orange – dimanche 20 avril à 10:13
Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Brive (Corrèze)
à 195 km
Passage en vigilance jaune – dimanche 20 avril à 10:13
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Uzerche (Vézère)
à 231 km
Passage en vigilance orange – dimanche 20 avril à 10:13
Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.