Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Mayenne et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 30 janvier à 06:00 | 1.59 | 1.65 | 1.71 |
jeudi 30 janvier à 07:00 | 1.57 | 1.64 | 1.71 |
jeudi 30 janvier à 08:00 | 1.56 | 1.64 | 1.72 |
jeudi 30 janvier à 09:00 | 1.55 | 1.64 | 1.73 |
jeudi 30 janvier à 10:00 | 1.55 | 1.64 | 1.74 |
jeudi 30 janvier à 11:00 | 1.54 | 1.65 | 1.74 |
jeudi 30 janvier à 12:00 | 1.54 | 1.65 | 1.75 |
jeudi 30 janvier à 13:00 | 1.54 | 1.65 | 1.76 |
jeudi 30 janvier à 14:00 | 1.53 | 1.66 | 1.76 |
jeudi 30 janvier à 15:00 | 1.53 | 1.66 | 1.77 |
jeudi 30 janvier à 16:00 | 1.52 | 1.66 | 1.77 |
jeudi 30 janvier à 17:00 | 1.52 | 1.67 | 1.78 |
jeudi 30 janvier à 18:00 | 1.52 | 1.67 | 1.78 |
jeudi 30 janvier à 19:00 | 1.51 | 1.67 | 1.79 |
jeudi 30 janvier à 20:00 | 1.51 | 1.68 | 1.79 |
jeudi 30 janvier à 21:00 | 1.51 | 1.68 | 1.8 |
jeudi 30 janvier à 22:00 | 1.51 | 1.68 | 1.8 |
jeudi 30 janvier à 23:00 | 1.5 | 1.68 | 1.81 |
vendredi 31 janvier à 00:00 | 1.5 | 1.69 | 1.81 |
vendredi 31 janvier à 01:00 | 1.5 | 1.69 | 1.81 |
vendredi 31 janvier à 02:00 | 1.49 | 1.68 | 1.82 |
vendredi 31 janvier à 03:00 | 1.49 | 1.68 | 1.82 |
vendredi 31 janvier à 04:00 | 1.48 | 1.68 | 1.82 |
vendredi 31 janvier à 05:00 | 1.47 | 1.67 | 1.82 |
vendredi 31 janvier à 06:00 | 1.46 | 1.66 | 1.82 |
vendredi 31 janvier à 07:00 | 1.45 | 1.64 | 1.81 |
vendredi 31 janvier à 08:00 | 1.44 | 1.63 | 1.81 |
vendredi 31 janvier à 09:00 | 1.44 | 1.62 | 1.8 |
vendredi 31 janvier à 10:00 | 1.43 | 1.6 | 1.8 |
Les précipitations du 29/01 ont fait repartir à la hausse les niveaux d'eau sur la Mayenne. La hausse va se poursuivre pour les prochaines 24 heures. Des débordements localisés sont possibles dans les secteurs de Mayenne, Laval et Château-Gontier.
Crue modérée pour la saison.
----- Station de MAYENNE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M323091020 ------ Station de LAVAL----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M333091010 ----- Station de CHATEAU-GONTIER ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M360091010