Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Montereau et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 15 janvier à 15:24 | 1.22 | 1.26 | 1.29 |
mercredi 15 janvier à 16:24 | 1.21 | 1.25 | 1.28 |
mercredi 15 janvier à 17:24 | 1.2 | 1.25 | 1.28 |
mercredi 15 janvier à 18:24 | 1.2 | 1.24 | 1.28 |
mercredi 15 janvier à 19:24 | 1.19 | 1.24 | 1.28 |
mercredi 15 janvier à 20:24 | 1.18 | 1.23 | 1.27 |
mercredi 15 janvier à 21:24 | 1.18 | 1.23 | 1.27 |
mercredi 15 janvier à 22:24 | 1.18 | 1.23 | 1.27 |
mercredi 15 janvier à 23:24 | 1.17 | 1.22 | 1.27 |
jeudi 16 janvier à 00:24 | 1.17 | 1.22 | 1.26 |
jeudi 16 janvier à 01:24 | 1.17 | 1.22 | 1.26 |
jeudi 16 janvier à 02:24 | 1.16 | 1.22 | 1.26 |
jeudi 16 janvier à 03:24 | 1.16 | 1.21 | 1.25 |
jeudi 16 janvier à 04:24 | 1.16 | 1.21 | 1.25 |
jeudi 16 janvier à 05:24 | 1.16 | 1.21 | 1.25 |
jeudi 16 janvier à 06:24 | 1.16 | 1.21 | 1.25 |
jeudi 16 janvier à 07:24 | 1.16 | 1.21 | 1.25 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 15 janvier à 15:00 | 6.07 | 6.1 | 6.13 |
mercredi 15 janvier à 16:00 | 6.07 | 6.1 | 6.13 |
mercredi 15 janvier à 17:00 | 6.07 | 6.1 | 6.13 |
mercredi 15 janvier à 18:00 | 6.07 | 6.1 | 6.13 |
mercredi 15 janvier à 19:00 | 6.07 | 6.1 | 6.13 |
mercredi 15 janvier à 20:00 | 6.07 | 6.1 | 6.14 |
mercredi 15 janvier à 21:00 | 6.07 | 6.1 | 6.14 |
mercredi 15 janvier à 22:00 | 6.07 | 6.1 | 6.14 |
mercredi 15 janvier à 23:00 | 6.06 | 6.1 | 6.14 |
jeudi 16 janvier à 00:00 | 6.06 | 6.1 | 6.14 |
jeudi 16 janvier à 01:00 | 6.06 | 6.1 | 6.14 |
jeudi 16 janvier à 02:00 | 6.06 | 6.11 | 6.15 |
jeudi 16 janvier à 03:00 | 6.06 | 6.11 | 6.15 |
jeudi 16 janvier à 04:00 | 6.06 | 6.11 | 6.15 |
jeudi 16 janvier à 05:00 | 6.06 | 6.11 | 6.15 |
jeudi 16 janvier à 06:00 | 6.06 | 6.11 | 6.15 |
jeudi 16 janvier à 07:00 | 6.06 | 6.11 | 6.15 |
jeudi 16 janvier à 08:00 | 6.06 | 6.11 | 6.16 |
jeudi 16 janvier à 09:00 | 6.06 | 6.11 | 6.16 |
jeudi 16 janvier à 10:00 | 6.06 | 6.11 | 6.16 |
jeudi 16 janvier à 11:00 | 6.06 | 6.11 | 6.16 |
jeudi 16 janvier à 12:00 | 6.06 | 6.11 | 6.16 |
jeudi 16 janvier à 13:00 | 6.06 | 6.11 | 6.16 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 15 janvier à 15:16 | 2.52 | 2.54 | 2.56 |
mercredi 15 janvier à 16:16 | 2.52 | 2.54 | 2.56 |
mercredi 15 janvier à 17:16 | 2.51 | 2.54 | 2.55 |
mercredi 15 janvier à 18:16 | 2.51 | 2.54 | 2.55 |
mercredi 15 janvier à 19:16 | 2.51 | 2.54 | 2.56 |
mercredi 15 janvier à 20:16 | 2.51 | 2.54 | 2.56 |
mercredi 15 janvier à 21:16 | 2.51 | 2.54 | 2.56 |
mercredi 15 janvier à 22:16 | 2.51 | 2.53 | 2.55 |
mercredi 15 janvier à 23:16 | 2.51 | 2.54 | 2.56 |
jeudi 16 janvier à 00:16 | 2.51 | 2.53 | 2.56 |
jeudi 16 janvier à 01:16 | 2.51 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 02:16 | 2.5 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 03:16 | 2.5 | 2.53 | 2.56 |
jeudi 16 janvier à 04:16 | 2.5 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 05:16 | 2.5 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 06:16 | 2.5 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 07:16 | 2.5 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 08:16 | 2.5 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 09:16 | 2.5 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 10:16 | 2.49 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 11:16 | 2.49 | 2.53 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 12:16 | 2.49 | 2.52 | 2.55 |
jeudi 16 janvier à 13:16 | 2.49 | 2.52 | 2.55 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 15 janvier à 15:00 | 1.96 | 1.99 | 2.01 |
mercredi 15 janvier à 16:00 | 1.95 | 1.98 | 2.01 |
mercredi 15 janvier à 17:00 | 1.95 | 1.98 | 2.01 |
mercredi 15 janvier à 18:00 | 1.94 | 1.98 | 2.01 |
mercredi 15 janvier à 19:00 | 1.94 | 1.98 | 2.01 |
mercredi 15 janvier à 20:00 | 1.94 | 1.98 | 2.01 |
mercredi 15 janvier à 21:00 | 1.93 | 1.97 | 2 |
mercredi 15 janvier à 22:00 | 1.93 | 1.97 | 2 |
mercredi 15 janvier à 23:00 | 1.93 | 1.97 | 2 |
jeudi 16 janvier à 00:00 | 1.93 | 1.97 | 2 |
jeudi 16 janvier à 01:00 | 1.93 | 1.97 | 2 |
jeudi 16 janvier à 02:00 | 1.92 | 1.97 | 2 |
jeudi 16 janvier à 03:00 | 1.92 | 1.96 | 2 |
jeudi 16 janvier à 04:00 | 1.92 | 1.96 | 2 |
jeudi 16 janvier à 05:00 | 1.92 | 1.96 | 2 |
jeudi 16 janvier à 06:00 | 1.92 | 1.96 | 2 |
jeudi 16 janvier à 07:00 | 1.92 | 1.96 | 2 |
Les précipitations observées la semaine dernière ont entraîné, par propagation, une réaction du tronçon Seine troyenne. En l'absence de nouvelles précipitations depuis vendredi dernier, l'onde de crue se propage. Le pic de crue a été atteint, les niveaux sont orientés en légère baisse. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de Méry-sur-Seine.
Crue habituelle pour la saison.
Des prévisions graphiques sont disponibles aux stations de Troyes (Tauxelles), Troyes (Foicy) et Méry-sur-Seine.
Les précipitations observées la semaine dernière ont entraîné, par propagation, une réaction du tronçon Seine bassée champenoise. En l'absence de nouvelles précipitations depuis vendredi dernier, l'onde de crue se propage. Les niveaux sont en hausse lente. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de Pont-sur-Seine.
Crue habituelle pour la saison.
Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Pont-sur-Seine.