Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Paris et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
vendredi 3 janvier à 04:00 | 3.75 | 3.93 | 4.02 |
vendredi 3 janvier à 05:00 | 3.79 | 3.98 | 4.07 |
vendredi 3 janvier à 06:00 | 3.84 | 4.03 | 4.13 |
vendredi 3 janvier à 07:00 | 3.88 | 4.08 | 4.19 |
vendredi 3 janvier à 08:00 | 3.91 | 4.11 | 4.23 |
vendredi 3 janvier à 09:00 | 3.95 | 4.15 | 4.27 |
vendredi 3 janvier à 10:00 | 3.99 | 4.19 | 4.32 |
vendredi 3 janvier à 11:00 | 4.02 | 4.23 | 4.36 |
vendredi 3 janvier à 12:00 | 4.06 | 4.27 | 4.4 |
vendredi 3 janvier à 13:00 | 4.1 | 4.31 | 4.44 |
vendredi 3 janvier à 14:00 | 4.14 | 4.35 | 4.48 |
vendredi 3 janvier à 15:00 | 4.18 | 4.38 | 4.51 |
vendredi 3 janvier à 16:00 | 4.21 | 4.41 | 4.53 |
vendredi 3 janvier à 17:00 | 4.24 | 4.43 | 4.56 |
vendredi 3 janvier à 18:00 | 4.27 | 4.46 | 4.58 |
vendredi 3 janvier à 19:00 | 4.29 | 4.48 | 4.6 |
vendredi 3 janvier à 20:00 | 4.31 | 4.5 | 4.62 |
vendredi 3 janvier à 21:00 | 4.32 | 4.51 | 4.64 |
vendredi 3 janvier à 22:00 | 4.33 | 4.53 | 4.66 |
vendredi 3 janvier à 23:00 | 4.34 | 4.54 | 4.67 |
samedi 4 janvier à 00:00 | 4.34 | 4.55 | 4.69 |
samedi 4 janvier à 01:00 | 4.35 | 4.56 | 4.7 |
samedi 4 janvier à 02:00 | 4.35 | 4.57 | 4.71 |
samedi 4 janvier à 03:00 | 4.36 | 4.57 | 4.71 |
samedi 4 janvier à 04:00 | 4.36 | 4.57 | 4.72 |
samedi 4 janvier à 05:00 | 4.35 | 4.57 | 4.72 |
samedi 4 janvier à 06:00 | 4.35 | 4.57 | 4.73 |
samedi 4 janvier à 07:00 | 4.34 | 4.57 | 4.73 |
samedi 4 janvier à 08:00 | 4.33 | 4.57 | 4.72 |
samedi 4 janvier à 09:00 | 4.32 | 4.56 | 4.72 |
samedi 4 janvier à 10:00 | 4.3 | 4.55 | 4.71 |
samedi 4 janvier à 11:00 | 4.28 | 4.54 | 4.71 |
samedi 4 janvier à 12:00 | 4.25 | 4.53 | 4.7 |
samedi 4 janvier à 13:00 | 4.23 | 4.52 | 4.69 |
samedi 4 janvier à 14:00 | 4.2 | 4.51 | 4.68 |
En réaction aux pluies et à l'arrivée des réactions des affluents, une hausse des niveaux est amorcée sur l'amont du tronçon. Sur l'ensemble du tronçon, la hausse va se poursuivre et les pics sont attendus dans la journée de vendredi. Des débordements localisés pourront être observés.
Il s'agit d'une crue faible
Des prévisions sont disponibles aux stations de Condé-Sainte-Libiaire, Chalifert et Gournay
Créteil (Marne)
à 10 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 2 janvier à 10:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Gournay-sur-Marne (Marne)
à 35 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 2 janvier à 10:07
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.