Version Bêta

Station Vigicrues

Station St-Cyran-du-Jambot

Cours d'eau Indre

Les dernières notifications

Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de St-Cyran-du-Jambot et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).

Nouvelle prévision – vendredi 18 octobre à 07:19
Buzançais à 40 km
Date Mini Centrale Haute
vendredi 18 octobre à 08:00 1.16 1.24 1.33
vendredi 18 octobre à 09:00 1.16 1.25 1.33
vendredi 18 octobre à 10:00 1.17 1.25 1.33
vendredi 18 octobre à 11:00 1.17 1.25 1.34
vendredi 18 octobre à 12:00 1.18 1.26 1.34
vendredi 18 octobre à 13:00 1.18 1.26 1.35
vendredi 18 octobre à 14:00 1.19 1.27 1.36
vendredi 18 octobre à 15:00 1.19 1.27 1.37
vendredi 18 octobre à 16:00 1.2 1.28 1.37
vendredi 18 octobre à 17:00 1.21 1.29 1.38
vendredi 18 octobre à 18:00 1.22 1.3 1.4
vendredi 18 octobre à 19:00 1.23 1.3 1.41
vendredi 18 octobre à 20:00 1.24 1.31 1.42
vendredi 18 octobre à 21:00 1.25 1.33 1.44
vendredi 18 octobre à 22:00 1.26 1.34 1.45
vendredi 18 octobre à 23:00 1.27 1.35 1.47
samedi 19 octobre à 00:00 1.28 1.36 1.49
samedi 19 octobre à 01:00 1.3 1.38 1.51
samedi 19 octobre à 02:00 1.31 1.4 1.53
samedi 19 octobre à 03:00 1.33 1.41 1.55
samedi 19 octobre à 04:00 1.35 1.43 1.57
samedi 19 octobre à 05:00 1.37 1.45 1.6
samedi 19 octobre à 06:00 1.39 1.47 1.62
samedi 19 octobre à 07:00 1.41 1.49 1.65
samedi 19 octobre à 08:00 1.44 1.52 1.68
samedi 19 octobre à 09:00 1.46 1.54 1.71
samedi 19 octobre à 10:00 1.49 1.57 1.74
samedi 19 octobre à 11:00 1.52 1.6 1.77
samedi 19 octobre à 12:00 1.54 1.63 1.8
samedi 19 octobre à 13:00 1.57 1.66 1.83
samedi 19 octobre à 14:00 1.6 1.68 1.85
samedi 19 octobre à 15:00 1.63 1.72 1.88
samedi 19 octobre à 16:00 1.65 1.75 1.9
samedi 19 octobre à 17:00 1.68 1.78 1.93
samedi 19 octobre à 18:00 1.71 1.81 1.95
samedi 19 octobre à 19:00 1.74 1.83 1.98
samedi 19 octobre à 20:00 1.77 1.85 2
samedi 19 octobre à 21:00 1.79 1.88 2.02
samedi 19 octobre à 22:00 1.81 1.9 2.04
samedi 19 octobre à 23:00 1.84 1.93 2.07
dimanche 20 octobre à 00:00 1.86 1.96 2.09
dimanche 20 octobre à 01:00 1.88 1.98 2.11
dimanche 20 octobre à 02:00 1.89 2 2.13
dimanche 20 octobre à 03:00 1.91 2.03 2.14
dimanche 20 octobre à 04:00 1.93 2.05 2.16
dimanche 20 octobre à 05:00 1.95 2.07 2.18
dimanche 20 octobre à 06:00 1.96 2.09 2.2
dimanche 20 octobre à 07:00 1.98 2.11 2.21
dimanche 20 octobre à 08:00 1.99 2.12 2.23
dimanche 20 octobre à 09:00 2.01 2.14 2.25
dimanche 20 octobre à 10:00 2.02 2.16 2.26
dimanche 20 octobre à 11:00 2.03 2.17 2.27
dimanche 20 octobre à 12:00 2.04 2.19 2.29
dimanche 20 octobre à 13:00 2.06 2.2 2.3
dimanche 20 octobre à 14:00 2.07 2.21 2.31
dimanche 20 octobre à 15:00 2.08 2.23 2.33
dimanche 20 octobre à 16:00 2.08 2.24 2.34
dimanche 20 octobre à 17:00 2.09 2.24 2.35
dimanche 20 octobre à 18:00 2.1 2.25 2.36
dimanche 20 octobre à 19:00 2.11 2.26 2.37
dimanche 20 octobre à 20:00 2.12 2.26 2.37
dimanche 20 octobre à 21:00 2.12 2.27 2.38
dimanche 20 octobre à 22:00 2.13 2.27 2.39
dimanche 20 octobre à 23:00 2.13 2.28 2.4
lundi 21 octobre à 00:00 2.14 2.28 2.4
lundi 21 octobre à 01:00 2.14 2.28 2.41
lundi 21 octobre à 02:00 2.14 2.29 2.41
Nouvelle prévision – vendredi 18 octobre à 07:19
Châteauroux à 76 km
Date Mini Centrale Haute
vendredi 18 octobre à 08:00 1.33 1.41 1.48
vendredi 18 octobre à 09:00 1.35 1.44 1.51
vendredi 18 octobre à 10:00 1.38 1.47 1.54
vendredi 18 octobre à 11:00 1.42 1.51 1.58
vendredi 18 octobre à 12:00 1.45 1.55 1.62
vendredi 18 octobre à 13:00 1.49 1.59 1.67
vendredi 18 octobre à 14:00 1.53 1.64 1.71
vendredi 18 octobre à 15:00 1.58 1.69 1.76
vendredi 18 octobre à 16:00 1.62 1.73 1.81
vendredi 18 octobre à 17:00 1.67 1.78 1.85
vendredi 18 octobre à 18:00 1.71 1.82 1.89
vendredi 18 octobre à 19:00 1.75 1.86 1.93
vendredi 18 octobre à 20:00 1.78 1.89 1.96
vendredi 18 octobre à 21:00 1.81 1.92 1.99
vendredi 18 octobre à 22:00 1.84 1.95 2.02
vendredi 18 octobre à 23:00 1.87 1.98 2.05
samedi 19 octobre à 00:00 1.89 2 2.08
samedi 19 octobre à 01:00 1.92 2.03 2.1
samedi 19 octobre à 02:00 1.94 2.05 2.12
samedi 19 octobre à 03:00 1.96 2.07 2.14
samedi 19 octobre à 04:00 1.98 2.09 2.16
samedi 19 octobre à 05:00 1.99 2.1 2.17
samedi 19 octobre à 06:00 2.01 2.11 2.19
samedi 19 octobre à 07:00 2.02 2.12 2.2
samedi 19 octobre à 08:00 2.02 2.13 2.2
samedi 19 octobre à 09:00 2.03 2.14 2.21
samedi 19 octobre à 10:00 2.03 2.14 2.21
samedi 19 octobre à 11:00 2.04 2.14 2.21
samedi 19 octobre à 12:00 2.04 2.14 2.21
samedi 19 octobre à 13:00 2.04 2.14 2.21
samedi 19 octobre à 14:00 2.04 2.14 2.21
samedi 19 octobre à 15:00 2.03 2.14 2.21
samedi 19 octobre à 16:00 2.03 2.14 2.21
samedi 19 octobre à 17:00 2.03 2.13 2.2
samedi 19 octobre à 18:00 2.03 2.13 2.2
samedi 19 octobre à 19:00 2.03 2.13 2.2
samedi 19 octobre à 20:00 2.02 2.12 2.19
samedi 19 octobre à 21:00 2.02 2.12 2.19
samedi 19 octobre à 22:00 2.01 2.11 2.18
samedi 19 octobre à 23:00 2 2.1 2.17
dimanche 20 octobre à 00:00 1.99 2.09 2.16
dimanche 20 octobre à 01:00 1.99 2.09 2.15
dimanche 20 octobre à 02:00 1.98 2.08 2.14
dimanche 20 octobre à 03:00 1.97 2.07 2.13
dimanche 20 octobre à 04:00 1.96 2.06 2.12
dimanche 20 octobre à 05:00 1.95 2.05 2.11
dimanche 20 octobre à 06:00 1.94 2.04 2.1
dimanche 20 octobre à 07:00 1.93 2.02 2.09
dimanche 20 octobre à 08:00 1.92 2.01 2.08
dimanche 20 octobre à 09:00 1.91 2 2.07
dimanche 20 octobre à 10:00 1.9 1.99 2.05
dimanche 20 octobre à 11:00 1.89 1.98 2.04
dimanche 20 octobre à 12:00 1.87 1.97 2.03
dimanche 20 octobre à 13:00 1.86 1.96 2.02
dimanche 20 octobre à 14:00 1.85 1.95 2.01
dimanche 20 octobre à 15:00 1.84 1.94 2
dimanche 20 octobre à 16:00 1.83 1.93 1.99
dimanche 20 octobre à 17:00 1.82 1.92 1.98
dimanche 20 octobre à 18:00 1.81 1.91 1.97
dimanche 20 octobre à 19:00 1.8 1.9 1.96
dimanche 20 octobre à 20:00 1.8 1.89 1.95
dimanche 20 octobre à 21:00 1.79 1.88 1.94
dimanche 20 octobre à 22:00 1.78 1.87 1.93
dimanche 20 octobre à 23:00 1.77 1.86 1.93
lundi 21 octobre à 00:00 1.77 1.86 1.92
lundi 21 octobre à 01:00 1.76 1.85 1.91
lundi 21 octobre à 02:00 1.75 1.84 1.91
lundi 21 octobre à 03:00 1.75 1.84 1.9
Nouvelle prévision – vendredi 18 octobre à 06:49
Ardentes à 96 km
Date Mini Centrale Haute
vendredi 18 octobre à 07:00 0.86 1.01 1.4
vendredi 18 octobre à 08:00 0.93 1.1 1.52
vendredi 18 octobre à 09:00 1.01 1.21 1.63
vendredi 18 octobre à 10:00 1.08 1.32 1.74
vendredi 18 octobre à 11:00 1.14 1.44 1.85
vendredi 18 octobre à 12:00 1.2 1.55 1.93
vendredi 18 octobre à 13:00 1.27 1.65 2
vendredi 18 octobre à 14:00 1.33 1.73 2.07
vendredi 18 octobre à 15:00 1.39 1.79 2.14
vendredi 18 octobre à 16:00 1.45 1.85 2.2
vendredi 18 octobre à 17:00 1.51 1.9 2.26
vendredi 18 octobre à 18:00 1.56 1.95 2.31
vendredi 18 octobre à 19:00 1.6 1.98 2.34
vendredi 18 octobre à 20:00 1.64 2.01 2.37
vendredi 18 octobre à 21:00 1.68 2.03 2.39
vendredi 18 octobre à 22:00 1.7 2.04 2.4
vendredi 18 octobre à 23:00 1.72 2.04 2.4
samedi 19 octobre à 00:00 1.74 2.05 2.4
samedi 19 octobre à 01:00 1.74 2.05 2.39
samedi 19 octobre à 02:00 1.74 2.05 2.38
Nouvelle prévision – vendredi 18 octobre à 06:49
Montgivray à 127 km
Date Mini Centrale Haute
vendredi 18 octobre à 07:00 2.2 2.32 2.41
vendredi 18 octobre à 08:00 2.2 2.32 2.41
vendredi 18 octobre à 09:00 2.19 2.32 2.4
vendredi 18 octobre à 10:00 2.19 2.31 2.39
vendredi 18 octobre à 11:00 2.19 2.31 2.38
vendredi 18 octobre à 12:00 2.19 2.31 2.38
vendredi 18 octobre à 13:00 2.18 2.3 2.37
vendredi 18 octobre à 14:00 2.18 2.3 2.37
vendredi 18 octobre à 15:00 2.17 2.3 2.38
Nouveau bulletin – vendredi 18 octobre à 06:10
pour les stations de Buzançais, Châteauroux, Déols

L'arrivée d'orages en soirée du 17 octobre s'additionne aux pluies déjà présentes en amont sur les sources de l'Indre. Ces orages apportant des cumuls localement importants. Des fortes hausses des niveaux des cours d'eau sont actuellement en cours en amont et vont arrivées sur Châteauroux dans les prochaines 24 heures. Les niveaux des premiers débordements pourrait être atteint à Châteauroux enfin de soirée du 18/10.

Crue habituelle pour cette saison.

Les prévisions sont directement accessibles dans Vigicrues avec les graphiques temps-réel au niveau des stations de Chateauroux et de Buzançais (pont voie ferrée) sur l’Indre.

Nouveau bulletin – vendredi 18 octobre à 06:10
pour les stations de Ardentes, Ardentes, Montgivray, Montipouret

L'arrivée d'orages en soirée du 17 octobre s'additionne aux pluies déjà présentes. Ces orages apportant des cumuls localement importants, en particulier sur l'amont du bassin. De brusques et fortes hausses des niveaux des cours d'eau sont actuellement en cours. Le niveau des premiers débordement à Montgivray sont atteint à l'heure actuelle. L'onde de crue est en cours de propagation vers Ardentes

Crue modérée due à des précipitations orageuses.

Les prévisions sont directement accessibles dans Vigicrues avec les graphiques temps-réel au niveau des stations de Montgivray et d'Ardentes sur l’Indre.

Ardentes (Indre) à 96 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 17 octobre à 22:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Ardentes (Indre) à 96 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 17 octobre à 22:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Buzançais (Indre) à 40 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 17 octobre à 22:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Châteauroux (Indre) à 76 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 17 octobre à 22:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Montgivray (Indre) à 127 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 17 octobre à 22:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Déols (Ringoire) à 79 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 17 octobre à 22:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Montipouret (Vauvre) à 118 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 17 octobre à 22:10

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.