Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Chalonnes-sur-Loire et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
lundi 21 avril à 23:00 | 2.51 | 2.61 | 2.71 |
mardi 22 avril à 00:00 | 2.48 | 2.59 | 2.7 |
mardi 22 avril à 01:00 | 2.45 | 2.56 | 2.68 |
mardi 22 avril à 02:00 | 2.41 | 2.54 | 2.66 |
mardi 22 avril à 03:00 | 2.38 | 2.51 | 2.64 |
mardi 22 avril à 04:00 | 2.34 | 2.48 | 2.62 |
mardi 22 avril à 05:00 | 2.31 | 2.45 | 2.6 |
mardi 22 avril à 06:00 | 2.27 | 2.42 | 2.57 |
mardi 22 avril à 07:00 | 2.23 | 2.39 | 2.55 |
mardi 22 avril à 08:00 | 2.19 | 2.36 | 2.53 |
mardi 22 avril à 09:00 | 2.16 | 2.33 | 2.5 |
mardi 22 avril à 10:00 | 2.12 | 2.3 | 2.48 |
mardi 22 avril à 11:00 | 2.08 | 2.27 | 2.45 |
mardi 22 avril à 12:00 | 2.04 | 2.23 | 2.43 |
mardi 22 avril à 13:00 | 2 | 2.2 | 2.4 |
mardi 22 avril à 14:00 | 1.97 | 2.17 | 2.37 |
mardi 22 avril à 15:00 | 1.93 | 2.13 | 2.33 |
mardi 22 avril à 16:00 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
mardi 22 avril à 17:00 | 1.87 | 2.07 | 2.27 |
mardi 22 avril à 18:00 | 1.85 | 2.05 | 2.25 |
mardi 22 avril à 19:00 | 1.82 | 2.02 | 2.22 |
mardi 22 avril à 20:00 | 1.8 | 2 | 2.2 |
mardi 22 avril à 21:00 | 1.79 | 1.99 | 2.19 |
mardi 22 avril à 22:00 | 1.77 | 1.97 | 2.17 |
mardi 22 avril à 23:00 | 1.76 | 1.96 | 2.16 |
mercredi 23 avril à 00:00 | 1.74 | 1.94 | 2.14 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
lundi 21 avril à 22:00 | 3.03 | 3.22 | 3.41 |
lundi 21 avril à 23:00 | 3.12 | 3.31 | 3.52 |
mardi 22 avril à 00:00 | 3.2 | 3.4 | 3.61 |
mardi 22 avril à 01:00 | 3.28 | 3.49 | 3.7 |
mardi 22 avril à 02:00 | 3.35 | 3.57 | 3.79 |
mardi 22 avril à 03:00 | 3.41 | 3.63 | 3.86 |
mardi 22 avril à 04:00 | 3.47 | 3.7 | 3.94 |
mardi 22 avril à 05:00 | 3.52 | 3.76 | 4 |
mardi 22 avril à 06:00 | 3.56 | 3.8 | 4.06 |
mardi 22 avril à 07:00 | 3.6 | 3.85 | 4.1 |
mardi 22 avril à 08:00 | 3.63 | 3.88 | 4.15 |
mardi 22 avril à 09:00 | 3.65 | 3.92 | 4.19 |
mardi 22 avril à 10:00 | 3.67 | 3.94 | 4.22 |
mardi 22 avril à 11:00 | 3.68 | 3.96 | 4.25 |
mardi 22 avril à 12:00 | 3.69 | 3.98 | 4.27 |
mardi 22 avril à 13:00 | 3.7 | 3.99 | 4.29 |
mardi 22 avril à 14:00 | 3.71 | 4 | 4.3 |
mardi 22 avril à 15:00 | 3.72 | 4.01 | 4.31 |
mardi 22 avril à 16:00 | 3.72 | 4.02 | 4.31 |
mardi 22 avril à 17:00 | 3.73 | 4.02 | 4.32 |
mardi 22 avril à 18:00 | 3.72 | 4.02 | 4.32 |
Par propagation des débits amonts, la hausse se poursuit sur l'ensemble du tronçon. Le pic de crue devrait être atteint dans la nuit de lundi à mardi à Nouâtre Les premiers débordements sont observés.
La crue est modérée
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Nouâtre et Chinon.
Par propagation des débits amonts, la hausse se poursuit sur l'ensemble du tronçon. Le pic de crue devrait être atteint dans l'après-midi du lundi 21/04 à Châtellerrault. Les premiers débordements sont observés.
La crue est modérée.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Châtellerault et Ingrandes.
Châtellerault (Vienne)
à 150 km
Passage en vigilance jaune – lundi 21 avril à 06:11
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Chinon (Vienne)
à 89 km
Passage en vigilance jaune – lundi 21 avril à 06:11
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.