Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de St-Florent-le-Vieil et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 29 janvier à 21:00 | 3.37 | 3.42 | 3.5 |
mercredi 29 janvier à 22:00 | 3.38 | 3.44 | 3.51 |
mercredi 29 janvier à 23:00 | 3.4 | 3.45 | 3.53 |
jeudi 30 janvier à 00:00 | 3.41 | 3.47 | 3.55 |
jeudi 30 janvier à 01:00 | 3.43 | 3.49 | 3.57 |
jeudi 30 janvier à 02:00 | 3.44 | 3.5 | 3.59 |
jeudi 30 janvier à 03:00 | 3.45 | 3.52 | 3.61 |
jeudi 30 janvier à 04:00 | 3.47 | 3.54 | 3.63 |
jeudi 30 janvier à 05:00 | 3.48 | 3.55 | 3.65 |
jeudi 30 janvier à 06:00 | 3.5 | 3.57 | 3.67 |
jeudi 30 janvier à 07:00 | 3.51 | 3.59 | 3.69 |
jeudi 30 janvier à 08:00 | 3.53 | 3.61 | 3.71 |
jeudi 30 janvier à 09:00 | 3.54 | 3.63 | 3.73 |
jeudi 30 janvier à 10:00 | 3.56 | 3.64 | 3.75 |
jeudi 30 janvier à 11:00 | 3.57 | 3.66 | 3.77 |
jeudi 30 janvier à 12:00 | 3.59 | 3.68 | 3.79 |
jeudi 30 janvier à 13:00 | 3.61 | 3.7 | 3.81 |
jeudi 30 janvier à 14:00 | 3.62 | 3.71 | 3.83 |
jeudi 30 janvier à 15:00 | 3.64 | 3.73 | 3.84 |
jeudi 30 janvier à 16:00 | 3.66 | 3.75 | 3.86 |
jeudi 30 janvier à 17:00 | 3.67 | 3.76 | 3.88 |
jeudi 30 janvier à 18:00 | 3.68 | 3.78 | 3.89 |
jeudi 30 janvier à 19:00 | 3.7 | 3.79 | 3.91 |
jeudi 30 janvier à 20:00 | 3.71 | 3.81 | 3.93 |
jeudi 30 janvier à 21:00 | 3.72 | 3.82 | 3.94 |
jeudi 30 janvier à 22:00 | 3.74 | 3.84 | 3.95 |
jeudi 30 janvier à 23:00 | 3.75 | 3.85 | 3.97 |
vendredi 31 janvier à 00:00 | 3.76 | 3.86 | 3.98 |
vendredi 31 janvier à 01:00 | 3.77 | 3.87 | 3.99 |
vendredi 31 janvier à 02:00 | 3.78 | 3.88 | 4 |
vendredi 31 janvier à 03:00 | 3.79 | 3.89 | 4.01 |
vendredi 31 janvier à 04:00 | 3.79 | 3.9 | 4.02 |
vendredi 31 janvier à 05:00 | 3.8 | 3.91 | 4.03 |
vendredi 31 janvier à 06:00 | 3.81 | 3.92 | 4.04 |
vendredi 31 janvier à 07:00 | 3.81 | 3.92 | 4.05 |
vendredi 31 janvier à 08:00 | 3.82 | 3.93 | 4.05 |
vendredi 31 janvier à 09:00 | 3.82 | 3.93 | 4.06 |
vendredi 31 janvier à 10:00 | 3.83 | 3.94 | 4.06 |
vendredi 31 janvier à 11:00 | 3.83 | 3.94 | 4.07 |
vendredi 31 janvier à 12:00 | 3.83 | 3.94 | 4.07 |
vendredi 31 janvier à 13:00 | 3.83 | 3.95 | 4.08 |
vendredi 31 janvier à 14:00 | 3.83 | 3.95 | 4.08 |
vendredi 31 janvier à 15:00 | 3.83 | 3.95 | 4.08 |
vendredi 31 janvier à 16:00 | 3.83 | 3.95 | 4.08 |
vendredi 31 janvier à 17:00 | 3.83 | 3.95 | 4.09 |
vendredi 31 janvier à 18:00 | 3.83 | 3.95 | 4.09 |
vendredi 31 janvier à 19:00 | 3.83 | 3.95 | 4.09 |
vendredi 31 janvier à 20:00 | 3.82 | 3.95 | 4.09 |
vendredi 31 janvier à 21:00 | 3.82 | 3.95 | 4.08 |
vendredi 31 janvier à 22:00 | 3.82 | 3.94 | 4.08 |
vendredi 31 janvier à 23:00 | 3.81 | 3.94 | 4.08 |
samedi 1 février à 00:00 | 3.81 | 3.94 | 4.08 |
samedi 1 février à 01:00 | 3.8 | 3.93 | 4.08 |
samedi 1 février à 02:00 | 3.8 | 3.93 | 4.07 |
samedi 1 février à 03:00 | 3.79 | 3.92 | 4.07 |
samedi 1 février à 04:00 | 3.78 | 3.92 | 4.06 |
samedi 1 février à 05:00 | 3.78 | 3.91 | 4.06 |
samedi 1 février à 06:00 | 3.77 | 3.91 | 4.05 |
samedi 1 février à 07:00 | 3.76 | 3.9 | 4.05 |
samedi 1 février à 08:00 | 3.75 | 3.89 | 4.04 |
samedi 1 février à 09:00 | 3.74 | 3.89 | 4.04 |
samedi 1 février à 10:00 | 3.73 | 3.88 | 4.03 |
samedi 1 février à 11:00 | 3.72 | 3.87 | 4.02 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 29 janvier à 20:00 | 1.27 | 1.33 | 1.41 |
mercredi 29 janvier à 21:00 | 1.29 | 1.35 | 1.44 |
mercredi 29 janvier à 22:00 | 1.31 | 1.38 | 1.47 |
mercredi 29 janvier à 23:00 | 1.32 | 1.4 | 1.49 |
jeudi 30 janvier à 00:00 | 1.34 | 1.42 | 1.52 |
jeudi 30 janvier à 01:00 | 1.35 | 1.44 | 1.54 |
jeudi 30 janvier à 02:00 | 1.36 | 1.45 | 1.55 |
jeudi 30 janvier à 03:00 | 1.36 | 1.46 | 1.56 |
jeudi 30 janvier à 04:00 | 1.36 | 1.46 | 1.57 |
jeudi 30 janvier à 05:00 | 1.36 | 1.47 | 1.57 |
jeudi 30 janvier à 06:00 | 1.36 | 1.47 | 1.57 |
jeudi 30 janvier à 07:00 | 1.36 | 1.46 | 1.57 |
jeudi 30 janvier à 08:00 | 1.35 | 1.46 | 1.57 |
jeudi 30 janvier à 09:00 | 1.35 | 1.46 | 1.57 |
jeudi 30 janvier à 10:00 | 1.35 | 1.46 | 1.58 |
jeudi 30 janvier à 11:00 | 1.35 | 1.46 | 1.58 |
jeudi 30 janvier à 12:00 | 1.35 | 1.47 | 1.59 |
jeudi 30 janvier à 13:00 | 1.35 | 1.47 | 1.59 |
jeudi 30 janvier à 14:00 | 1.36 | 1.48 | 1.59 |
jeudi 30 janvier à 15:00 | 1.36 | 1.48 | 1.6 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 29 janvier à 21:00 | 1.21 | 1.26 | 1.31 |
mercredi 29 janvier à 22:00 | 1.21 | 1.26 | 1.31 |
mercredi 29 janvier à 23:00 | 1.21 | 1.26 | 1.32 |
jeudi 30 janvier à 00:00 | 1.21 | 1.26 | 1.32 |
jeudi 30 janvier à 01:00 | 1.2 | 1.26 | 1.32 |
jeudi 30 janvier à 02:00 | 1.2 | 1.26 | 1.32 |
jeudi 30 janvier à 03:00 | 1.2 | 1.26 | 1.32 |
jeudi 30 janvier à 04:00 | 1.2 | 1.26 | 1.32 |
jeudi 30 janvier à 05:00 | 1.19 | 1.26 | 1.32 |
jeudi 30 janvier à 06:00 | 1.19 | 1.26 | 1.33 |
jeudi 30 janvier à 07:00 | 1.2 | 1.27 | 1.33 |
jeudi 30 janvier à 08:00 | 1.2 | 1.27 | 1.34 |
jeudi 30 janvier à 09:00 | 1.21 | 1.28 | 1.35 |
jeudi 30 janvier à 10:00 | 1.22 | 1.29 | 1.36 |
jeudi 30 janvier à 11:00 | 1.22 | 1.3 | 1.37 |
jeudi 30 janvier à 12:00 | 1.22 | 1.3 | 1.38 |
jeudi 30 janvier à 13:00 | 1.23 | 1.3 | 1.38 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 29 janvier à 21:00 | 1.79 | 1.86 | 1.92 |
mercredi 29 janvier à 22:00 | 1.79 | 1.86 | 1.92 |
mercredi 29 janvier à 23:00 | 1.79 | 1.86 | 1.93 |
jeudi 30 janvier à 00:00 | 1.79 | 1.86 | 1.93 |
jeudi 30 janvier à 01:00 | 1.79 | 1.87 | 1.94 |
jeudi 30 janvier à 02:00 | 1.79 | 1.87 | 1.94 |
jeudi 30 janvier à 03:00 | 1.79 | 1.87 | 1.94 |
jeudi 30 janvier à 04:00 | 1.79 | 1.87 | 1.94 |
jeudi 30 janvier à 05:00 | 1.78 | 1.87 | 1.95 |
jeudi 30 janvier à 06:00 | 1.78 | 1.87 | 1.95 |
jeudi 30 janvier à 07:00 | 1.78 | 1.86 | 1.95 |
jeudi 30 janvier à 08:00 | 1.77 | 1.86 | 1.95 |
jeudi 30 janvier à 09:00 | 1.77 | 1.86 | 1.95 |
jeudi 30 janvier à 10:00 | 1.77 | 1.86 | 1.95 |
jeudi 30 janvier à 11:00 | 1.76 | 1.86 | 1.95 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 29 janvier à 21:00 | 0.9 | 1.01 | 1.14 |
mercredi 29 janvier à 22:00 | 0.91 | 1.02 | 1.15 |
mercredi 29 janvier à 23:00 | 0.92 | 1.03 | 1.17 |
jeudi 30 janvier à 00:00 | 0.93 | 1.05 | 1.18 |
jeudi 30 janvier à 01:00 | 0.94 | 1.06 | 1.2 |
jeudi 30 janvier à 02:00 | 0.95 | 1.08 | 1.22 |
jeudi 30 janvier à 03:00 | 0.96 | 1.1 | 1.24 |
jeudi 30 janvier à 04:00 | 0.98 | 1.12 | 1.27 |
jeudi 30 janvier à 05:00 | 0.99 | 1.14 | 1.29 |
jeudi 30 janvier à 06:00 | 1.01 | 1.16 | 1.31 |
jeudi 30 janvier à 07:00 | 1.02 | 1.18 | 1.34 |
jeudi 30 janvier à 08:00 | 1.03 | 1.2 | 1.36 |
jeudi 30 janvier à 09:00 | 1.05 | 1.22 | 1.38 |
jeudi 30 janvier à 10:00 | 1.06 | 1.24 | 1.4 |
jeudi 30 janvier à 11:00 | 1.07 | 1.26 | 1.41 |
jeudi 30 janvier à 12:00 | 1.08 | 1.27 | 1.43 |
jeudi 30 janvier à 13:00 | 1.09 | 1.28 | 1.44 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
mercredi 29 janvier à 20:00 | 2.6 | 2.93 | 3.29 |
mercredi 29 janvier à 21:00 | 2.57 | 2.9 | 3.27 |
mercredi 29 janvier à 22:00 | 2.53 | 2.88 | 3.26 |
mercredi 29 janvier à 23:00 | 2.49 | 2.85 | 3.24 |
jeudi 30 janvier à 00:00 | 2.46 | 2.82 | 3.22 |
jeudi 30 janvier à 01:00 | 2.42 | 2.8 | 3.21 |
jeudi 30 janvier à 02:00 | 2.39 | 2.77 | 3.19 |
jeudi 30 janvier à 03:00 | 2.35 | 2.74 | 3.17 |
jeudi 30 janvier à 04:00 | 2.32 | 2.72 | 3.16 |
jeudi 30 janvier à 05:00 | 2.28 | 2.69 | 3.14 |
jeudi 30 janvier à 06:00 | 2.24 | 2.66 | 3.12 |
jeudi 30 janvier à 07:00 | 2.21 | 2.64 | 3.1 |
jeudi 30 janvier à 08:00 | 2.19 | 2.61 | 3.08 |
jeudi 30 janvier à 09:00 | 2.16 | 2.59 | 3.06 |
jeudi 30 janvier à 10:00 | 2.13 | 2.56 | 3.04 |
jeudi 30 janvier à 11:00 | 2.11 | 2.54 | 3.01 |
jeudi 30 janvier à 12:00 | 2.08 | 2.51 | 2.99 |
jeudi 30 janvier à 13:00 | 2.06 | 2.49 | 2.97 |
jeudi 30 janvier à 14:00 | 2.03 | 2.47 | 2.94 |
jeudi 30 janvier à 15:00 | 2.01 | 2.44 | 2.92 |
jeudi 30 janvier à 16:00 | 1.98 | 2.42 | 2.9 |
jeudi 30 janvier à 17:00 | 1.96 | 2.39 | 2.87 |
Les précipitations du 29/01 ont fait repartir à la hausse les niveaux d'eau sur la Mayenne. La hausse va se poursuivre pour les prochaines 24 heures. Des débordements localisés sont possibles dans les secteurs de Mayenne, Laval et Château-Gontier.
Crue modérée pour la saison.
----- Station de MAYENNE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M323091020 ------ Station de LAVAL----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M333091010 ----- Station de CHATEAU-GONTIER ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M360091010
Les précipitations du 29/01 vont faire repartir à la hausse les niveaux d'eau sur l'amont de la Sarthe. Les hauteurs d'eau atteignent des niveaux pouvant générer des débordements dans les secteurs de Beaumont-sur-Sarthe, et du Mans. Dans le secteur d'Alençon, des débordements sont possibles dans les prochaines 24h.
Crue habituelle pour la saison.
------ Station d'ALENCON----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M004061001 ------ Station de BEAUMONT----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M020061010 ------ Station LE MANS-YSSOIR----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M027061020
Par propagation des débits vers l'aval, la hausse des niveaux de la Vienne Bec des Deux Eaux se poursuit. Les pics de crue à Châtellerault et Ingrandes devraient être atteints dans la soirée. Les premiers débordements sont observés.
La crue est modérée et habituelle pour la saison.
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Châtellerault et Ingrandes.
La propagation des différentes ondes de crue générées sur le bassin de la Maine suite aux épisodes pluvieux en cours font monter les niveaux sur les Basses Vallées Angevines. Des débordements localisés sont observés dans les secteurs d'Angers et de Cheffes et la hausse des niveaux va se poursuivre au moins pour les 24 prochaines heures.
Crue habituelle pour la saison.
---- Station de CHEFFES-SUR-SARTHE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M073061010 ---- Station de ANGERS BASSE CHAINE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M410191050
Pas de vigilance particulière requise.
Limoges (Vienne)
à 352 km
Passage en vigilance vert – mercredi 29 janvier à 06:11
Aucune vigilance particulière n'est requise sur ce cours d'eau. Des inondations localisées restent néanmoins encore possibles sur d'autres cours d'eau à proximité de cette station
Les épisodes pluvieux de ces derniers jours notamment sur les bassins versants de la Maine, du Thouet et de la Vienne conduisent à une augmentation régulière des niveaux de la Loire aval. Dans le secteur de Montjean-sur-Loire, des débordements pouvant générer des dommages localisés devraient être observés dans les prochaines 24 heures.
Crue habituelle pour la saison.
----- Station de MONTJEAN-SUR-LOIRE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M530001010 ------ Station d'ANCENIS----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M612001010