Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de St-Médard-d'Excideuil et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 21 novembre à 14:00 | 1.16 | 1.23 | 1.31 |
jeudi 21 novembre à 15:00 | 1.22 | 1.34 | 1.49 |
jeudi 21 novembre à 16:00 | 1.31 | 1.46 | 1.65 |
jeudi 21 novembre à 17:00 | 1.4 | 1.58 | 1.78 |
jeudi 21 novembre à 18:00 | 1.49 | 1.68 | 1.88 |
jeudi 21 novembre à 19:00 | 1.55 | 1.77 | 2 |
jeudi 21 novembre à 20:00 | 1.6 | 1.83 | 2.04 |
jeudi 21 novembre à 21:00 | 1.63 | 1.87 | 2.09 |
jeudi 21 novembre à 22:00 | 1.64 | 1.88 | 2.11 |
jeudi 21 novembre à 23:00 | 1.63 | 1.87 | 2.1 |
vendredi 22 novembre à 00:00 | 1.6 | 1.85 | 2.08 |
vendredi 22 novembre à 01:00 | 1.58 | 1.83 | 2.05 |
vendredi 22 novembre à 02:00 | 1.56 | 1.8 | 2.01 |
vendredi 22 novembre à 03:00 | 1.54 | 1.78 | 1.98 |
vendredi 22 novembre à 04:00 | 1.51 | 1.75 | 1.95 |
vendredi 22 novembre à 05:00 | 1.49 | 1.73 | 1.91 |
vendredi 22 novembre à 06:00 | 1.47 | 1.71 | 1.88 |
vendredi 22 novembre à 07:00 | 1.45 | 1.68 | 1.85 |
vendredi 22 novembre à 08:00 | 1.43 | 1.66 | 1.81 |
vendredi 22 novembre à 09:00 | 1.41 | 1.64 | 1.79 |
vendredi 22 novembre à 10:00 | 1.4 | 1.62 | 1.77 |
Un épisode pluvieux a débuté ce jeudi matin sur le tronçon de l'Isle amont et va se poursuivre toute la journée, entrainant des premiers débordements en soirée / débit de nuit de jeudi à vendredi sur les secteurs de Cubas et de Saint-Médard-d'Excideuil.
Phénomène de saison - Crue faible
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
St-Médard-d'Excideuil (Loue)
Passage en vigilance jaune – jeudi 21 novembre à 10:13
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Angoisse (Loue)
à 20 km
Passage en vigilance jaune – jeudi 21 novembre à 10:13
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.