Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Sedan et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 21 novembre à 13:00 | 2.88 | 3.01 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 14:00 | 2.85 | 3.03 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 15:00 | 2.81 | 3.03 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 16:00 | 2.78 | 3.04 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 17:00 | 2.74 | 3.03 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 18:00 | 2.71 | 3.02 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 19:00 | 2.68 | 3.01 | 3.15 |
jeudi 21 novembre à 20:00 | 2.65 | 3 | 3.14 |
jeudi 21 novembre à 21:00 | 2.63 | 2.99 | 3.13 |
jeudi 21 novembre à 22:00 | 2.61 | 2.99 | 3.11 |
jeudi 21 novembre à 23:00 | 2.59 | 2.98 | 3.1 |
vendredi 22 novembre à 00:00 | 2.57 | 2.97 | 3.09 |
vendredi 22 novembre à 01:00 | 2.55 | 2.97 | 3.09 |
vendredi 22 novembre à 02:00 | 2.52 | 2.95 | 3.08 |
vendredi 22 novembre à 03:00 | 2.48 | 2.93 | 3.07 |
vendredi 22 novembre à 04:00 | 2.45 | 2.92 | 3.06 |
vendredi 22 novembre à 05:00 | 2.42 | 2.9 | 3.06 |
vendredi 22 novembre à 06:00 | 2.4 | 2.88 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 07:00 | 2.38 | 2.87 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 08:00 | 2.37 | 2.86 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 09:00 | 2.35 | 2.85 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 10:00 | 2.33 | 2.83 | 3.05 |
vendredi 22 novembre à 11:00 | 2.31 | 2.82 | 3.04 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 21 novembre à 12:00 | 2.13 | 2.19 | 2.26 |
jeudi 21 novembre à 13:00 | 2.13 | 2.2 | 2.29 |
jeudi 21 novembre à 14:00 | 2.14 | 2.22 | 2.31 |
jeudi 21 novembre à 15:00 | 2.15 | 2.22 | 2.32 |
jeudi 21 novembre à 16:00 | 2.16 | 2.23 | 2.34 |
jeudi 21 novembre à 17:00 | 2.17 | 2.25 | 2.35 |
jeudi 21 novembre à 18:00 | 2.17 | 2.26 | 2.36 |
jeudi 21 novembre à 19:00 | 2.18 | 2.28 | 2.37 |
jeudi 21 novembre à 20:00 | 2.19 | 2.29 | 2.39 |
jeudi 21 novembre à 21:00 | 2.2 | 2.31 | 2.4 |
jeudi 21 novembre à 22:00 | 2.2 | 2.32 | 2.42 |
jeudi 21 novembre à 23:00 | 2.21 | 2.34 | 2.45 |
vendredi 22 novembre à 00:00 | 2.22 | 2.35 | 2.47 |
vendredi 22 novembre à 01:00 | 2.23 | 2.37 | 2.5 |
vendredi 22 novembre à 02:00 | 2.23 | 2.38 | 2.52 |
vendredi 22 novembre à 03:00 | 2.24 | 2.4 | 2.54 |
vendredi 22 novembre à 04:00 | 2.25 | 2.41 | 2.56 |
vendredi 22 novembre à 05:00 | 2.25 | 2.43 | 2.58 |
vendredi 22 novembre à 06:00 | 2.26 | 2.45 | 2.6 |
vendredi 22 novembre à 07:00 | 2.27 | 2.46 | 2.62 |
vendredi 22 novembre à 08:00 | 2.28 | 2.48 | 2.64 |
vendredi 22 novembre à 09:00 | 2.29 | 2.5 | 2.66 |
vendredi 22 novembre à 10:00 | 2.3 | 2.51 | 2.68 |
vendredi 22 novembre à 11:00 | 2.32 | 2.53 | 2.7 |
vendredi 22 novembre à 12:00 | 2.33 | 2.55 | 2.73 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 21 novembre à 12:00 | 1.09 | 1.14 | 1.2 |
jeudi 21 novembre à 13:00 | 1.09 | 1.15 | 1.21 |
jeudi 21 novembre à 14:00 | 1.09 | 1.15 | 1.22 |
jeudi 21 novembre à 15:00 | 1.09 | 1.15 | 1.23 |
jeudi 21 novembre à 16:00 | 1.09 | 1.14 | 1.23 |
jeudi 21 novembre à 17:00 | 1.08 | 1.14 | 1.24 |
jeudi 21 novembre à 18:00 | 1.08 | 1.14 | 1.24 |
jeudi 21 novembre à 19:00 | 1.07 | 1.14 | 1.25 |
jeudi 21 novembre à 20:00 | 1.07 | 1.14 | 1.25 |
jeudi 21 novembre à 21:00 | 1.06 | 1.14 | 1.25 |
jeudi 21 novembre à 22:00 | 1.05 | 1.13 | 1.25 |
jeudi 21 novembre à 23:00 | 1.04 | 1.13 | 1.25 |
vendredi 22 novembre à 00:00 | 1.02 | 1.12 | 1.25 |
vendredi 22 novembre à 01:00 | 1.01 | 1.11 | 1.24 |
vendredi 22 novembre à 02:00 | 1 | 1.11 | 1.24 |
vendredi 22 novembre à 03:00 | 0.99 | 1.1 | 1.24 |
vendredi 22 novembre à 04:00 | 0.98 | 1.09 | 1.24 |
vendredi 22 novembre à 05:00 | 0.97 | 1.08 | 1.24 |
vendredi 22 novembre à 06:00 | 0.95 | 1.08 | 1.23 |
vendredi 22 novembre à 07:00 | 0.94 | 1.07 | 1.23 |
vendredi 22 novembre à 08:00 | 0.93 | 1.06 | 1.23 |
vendredi 22 novembre à 09:00 | 0.92 | 1.05 | 1.22 |
vendredi 22 novembre à 10:00 | 0.91 | 1.04 | 1.22 |
vendredi 22 novembre à 11:00 | 0.9 | 1.03 | 1.21 |
Les précipitations continues observées lundi et mardi sur le bassin de la Chiers ont provoqué par propagation une réaction de la Chiers aval. L'onde de crue se situe sur le secteur de Chauvency dans la journée ce jeudi.
Crue de saison.
Des prévisions graphiques sont publiées sur Vigicrues pour les stations de Chauvency et Brévilly.
Des précipitations continues ont été observées sur le bassin de la Meuse amont et sammielloise lundi et mardi. Une hausse des niveaux est en cours sur l'amont du tronçon. L'onde de crue se situe sur le secteur de Neufchâteau dans la journée ce jeudi.
Crue de saison
Une prévision graphique est publiée sur Vigicrues pour la station de Neufchâteau.