Version Bêta
Station Vigicrues
Les dernières notifications
Ci-après un aperçu des derniers événements sur la station de Villefranque et sur une sélection de stations clés en amont (changement de vigilance, publication de bulletin ou de prévisions).
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 21 novembre à 13:00 | 1.82 | 1.94 | 2.12 |
jeudi 21 novembre à 14:00 | 1.76 | 1.91 | 2.1 |
jeudi 21 novembre à 15:00 | 1.7 | 1.88 | 2.08 |
jeudi 21 novembre à 16:00 | 1.66 | 1.85 | 2.09 |
jeudi 21 novembre à 17:00 | 1.62 | 1.83 | 2.08 |
jeudi 21 novembre à 18:00 | 1.59 | 1.81 | 2.08 |
jeudi 21 novembre à 19:00 | 1.58 | 1.82 | 2.1 |
jeudi 21 novembre à 20:00 | 1.6 | 1.85 | 2.15 |
jeudi 21 novembre à 21:00 | 1.65 | 1.91 | 2.23 |
jeudi 21 novembre à 22:00 | 1.74 | 2 | 2.32 |
jeudi 21 novembre à 23:00 | 1.84 | 2.1 | 2.43 |
vendredi 22 novembre à 00:00 | 1.96 | 2.2 | 2.54 |
vendredi 22 novembre à 01:00 | 2.05 | 2.3 | 2.64 |
vendredi 22 novembre à 02:00 | 2.15 | 2.41 | 2.8 |
vendredi 22 novembre à 03:00 | 2.22 | 2.49 | 2.91 |
vendredi 22 novembre à 04:00 | 2.26 | 2.54 | 2.99 |
vendredi 22 novembre à 05:00 | 2.29 | 2.57 | 3.04 |
vendredi 22 novembre à 06:00 | 2.3 | 2.59 | 3.07 |
vendredi 22 novembre à 07:00 | 2.3 | 2.6 | 3.07 |
vendredi 22 novembre à 08:00 | 2.29 | 2.59 | 3.07 |
vendredi 22 novembre à 09:00 | 2.28 | 2.57 | 3.06 |
vendredi 22 novembre à 10:00 | 2.25 | 2.54 | 3.05 |
Date | Mini | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
jeudi 21 novembre à 13:00 | 1.38 | 1.54 | 1.7 |
jeudi 21 novembre à 14:00 | 1.33 | 1.51 | 1.68 |
jeudi 21 novembre à 15:00 | 1.28 | 1.48 | 1.66 |
jeudi 21 novembre à 16:00 | 1.23 | 1.46 | 1.65 |
jeudi 21 novembre à 17:00 | 1.19 | 1.44 | 1.65 |
jeudi 21 novembre à 18:00 | 1.18 | 1.44 | 1.67 |
jeudi 21 novembre à 19:00 | 1.17 | 1.45 | 1.7 |
jeudi 21 novembre à 20:00 | 1.21 | 1.52 | 1.78 |
jeudi 21 novembre à 21:00 | 1.3 | 1.64 | 1.92 |
jeudi 21 novembre à 22:00 | 1.44 | 1.79 | 2.13 |
jeudi 21 novembre à 23:00 | 1.58 | 1.96 | 2.31 |
vendredi 22 novembre à 00:00 | 1.75 | 2.09 | 2.48 |
vendredi 22 novembre à 01:00 | 1.82 | 2.21 | 2.63 |
vendredi 22 novembre à 02:00 | 1.92 | 2.31 | 2.76 |
vendredi 22 novembre à 03:00 | 2 | 2.38 | 2.87 |
vendredi 22 novembre à 04:00 | 2.05 | 2.44 | 2.94 |
vendredi 22 novembre à 05:00 | 2.07 | 2.47 | 2.98 |
vendredi 22 novembre à 06:00 | 2.08 | 2.48 | 2.99 |
vendredi 22 novembre à 07:00 | 2.07 | 2.48 | 2.99 |
vendredi 22 novembre à 08:00 | 2.05 | 2.47 | 2.98 |
vendredi 22 novembre à 09:00 | 2.02 | 2.44 | 2.97 |
vendredi 22 novembre à 10:00 | 1.98 | 2.41 | 2.95 |
Les pluies d'hier, mercredi 20 novembre 2024, ont produit une hausse des niveaux d'eau de la Nive. Actuellement les niveaux sont en baisse. En milieu d'après-midi, un nouvel épisode pluvieux va orienter les hauteurs d'eau à la hausse. Des premiers débordements seront observables en fin de soirée (jeudi), début de nuit (vendredi) sur les secteurs de Ossès et de Cambo-les-Bains.
Phénomène saisonnier, crue faible
Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.
Cambo-les-Bains (Nive)
à 13 km
Passage en vigilance jaune – mercredi 20 novembre à 16:13
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Baïgorry (Nive des Aldudes)
à 43 km
Passage en vigilance jaune – mercredi 20 novembre à 16:13
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Villefranque (Nive)
Passage en vigilance jaune – mercredi 20 novembre à 16:13
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ossès (Nive)
à 35 km
Passage en vigilance jaune – mercredi 20 novembre à 16:13
Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.