Version Bêta

Le cours d'eau
icon river la Vilaine la Vilaine

Les dernières notifications

Vigilances

Aucun changement de vigilance n'a été dernièrement signalé par Vigicrues.

Bulletins

Nouveau Bulletin - jeudi 30 janvier à 10:01
pour les stations de Bourgon, Vitré, Cesson-Sévigné, La Chapelle-Erbrée, Châteaubourg

Le bassin versant de la Vilaine a connu un cumul de pluie important ces derniers jours, sur des niveaux de base déjà hauts et des sols saturés. Les sols restent largement saturés en eau et les cours d'eau sont repartis à la hausse sur l'amont après les pluies observées hier mercredi 29 janvier.

Reprise des écoulements à la suite du passage de la dépression Ivo. Crue attendue génératrice de débordement importants, de niveaux comparables à ceux observés ces derniers jours.

Sur le tronçon Vilaine amont, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Vitré [Bas Pont] - date de production 30/01/2025 à 08h06 - échéance 31/01/2025 à 12h00 Bourgon [Pont D 106] - date de production 30/01/2025 à 08h05 - échéance 31/01/2025 à 11h00 Cesson-Sévigné [Pont Briand] - date de production 30/01/2025 à 08h02 - échéance 31/01/2025 à 15h00 La Bouëxière [Le Drugeon] - date de production 30/01/2025 à 08h08 - échéance 31/01/2025 à 06h00 Châteaubourg [Bel Air] - date de production 30/01/2025 à 08h04 - échéance 31/01/2025 à 11h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - jeudi 30 janvier à 16:01
pour les stations de Guichen, Guipry, Guipry

Une phase de décrue est amorcée sur le tronçon Vilaine médiane. Cependant, les sols sont saturés à la suite des pluies survenues au début du mois et ces derniers jours, et les pluies enregistrées mercredi 29 janvier vont stopper la décrue et maintenir des niveaux très élevés jusqu'en fin de semaine.

Crue majeure dépassant les crues historiques de janvier 1995 et les niveaux de la crue de 2001. Avec les pluies de ce mercredi 29 janvier, des niveaux proches de ceux atteints ces derniers jours devraient se maintenir pendant une bonne partie de la semaine.

Sur le tronçon Vilaine médiane, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Guichen [Le Boël [aval écluse]] - date de production 30/01/2025 à 08h23 - échéance 31/01/2025 à 10h00 Bain-de-Bretagne [Rochereuil] - date de production 30/01/2025 à 14h03 - échéance 31/01/2025 à 17h15 Guipry [Ecluse de Guipry] - date de production 30/01/2025 à 08h25 - échéance 31/01/2025 à 13h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - jeudi 30 janvier à 16:01
pour les stations de Avessac, Redon

Après les pluies de ces derniers jours, les crues de la Vilaine et de l'Oust confluent depuis hier dans le pays de Redon. Les niveaux devraient se maintenir plusieurs jours autour des hauteurs actuellement observées. Les sols sont saturés à la suite des pluies survenues au début du mois et ces derniers jours, et les pluies observée hier mercredi 29 janvier sur l'ensemble du bassin versant de la Vilaine vont maintenir des niveaux très élevés jusqu'en fin de semaine. Les amonts de l'Oust ayant été copieusement arrosés hier, la propagation de l'amont vers l'aval devrait s'observer dans les prochains jours.

Crue exceptionnelle, qui sera soutenue par le dernier passage pluvieux accompagnant la dépression Ivo en cours d'évacuation.

Sur le tronçon Vilaine aval, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Redon [canal] [Ecluse d'Oust] - date de production 30/01/2025 à 13h58 - échéance 31/01/2025 à 17h00 Avessac [Painfaut] - date de production 30/01/2025 à 13h57 - échéance 31/01/2025 à 17h00 Redon [Quai Duguay-Trouin] - date de production 30/01/2025 à 13h55 - échéance 31/01/2025 à 18h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Cesson-Sévigné

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 17:00 2.51 2.71 2.86
30 janvier 18:00 2.51 2.71 2.86
30 janvier 19:00 2.52 2.72 2.87
30 janvier 20:00 2.53 2.73 2.88
30 janvier 21:00 2.54 2.74 2.89
30 janvier 22:00 2.54 2.74 2.89
30 janvier 23:00 2.55 2.75 2.9
31 janvier 00:00 2.56 2.76 2.91
31 janvier 01:00 2.57 2.77 2.92
31 janvier 02:00 2.58 2.78 2.93
31 janvier 03:00 2.59 2.79 2.94
31 janvier 04:00 2.6 2.8 2.95
31 janvier 05:00 2.6 2.8 2.95
31 janvier 06:00 2.61 2.81 2.96
31 janvier 07:00 2.62 2.82 2.97
31 janvier 08:00 2.63 2.83 2.98
31 janvier 09:00 2.64 2.84 2.99
31 janvier 10:00 2.65 2.85 3
31 janvier 11:00 2.66 2.86 3.01
31 janvier 12:00 2.66 2.86 3.01
31 janvier 13:00 2.67 2.87 3.02
31 janvier 14:00 2.68 2.88 3.03
31 janvier 15:00 2.69 2.89 3.04
31 janvier 16:00 2.69 2.89 3.04
31 janvier 17:00 2.7 2.9 3.05
31 janvier 18:00 2.7 2.9 3.05
31 janvier 19:00 2.71 2.91 3.06

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Vitré

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 18:00 1.31 1.51 1.71
30 janvier 19:00 1.32 1.52 1.72
30 janvier 20:00 1.34 1.54 1.74
30 janvier 21:00 1.34 1.54 1.74
30 janvier 22:00 1.35 1.55 1.75
30 janvier 23:00 1.36 1.56 1.76
31 janvier 00:00 1.36 1.56 1.76
31 janvier 01:00 1.36 1.56 1.76
31 janvier 02:00 1.36 1.56 1.76
31 janvier 03:00 1.35 1.55 1.75
31 janvier 04:00 1.35 1.55 1.75
31 janvier 05:00 1.34 1.54 1.74
31 janvier 06:00 1.33 1.53 1.73
31 janvier 07:00 1.32 1.52 1.72
31 janvier 08:00 1.31 1.51 1.71
31 janvier 09:00 1.3 1.5 1.7
31 janvier 10:00 1.29 1.49 1.69
31 janvier 11:00 1.28 1.48 1.68
31 janvier 12:00 1.27 1.47 1.67
31 janvier 13:00 1.26 1.46 1.66
31 janvier 14:00 1.25 1.45 1.65
31 janvier 15:00 1.25 1.45 1.65
31 janvier 16:00 1.24 1.44 1.64
31 janvier 17:00 1.23 1.43 1.63
31 janvier 18:00 1.22 1.42 1.62
31 janvier 19:00 1.21 1.41 1.61
31 janvier 20:00 1.2 1.4 1.6
31 janvier 21:00 1.18 1.38 1.58

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Guichen

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 17:00 3.76 3.91 4.15
30 janvier 18:00 3.77 3.93 4.16
30 janvier 19:00 3.78 3.94 4.17
30 janvier 20:00 3.79 3.95 4.18
30 janvier 21:00 3.8 3.97 4.19
30 janvier 22:00 3.81 3.99 4.21
30 janvier 23:00 3.83 4 4.22
31 janvier 00:00 3.84 4.02 4.24
31 janvier 01:00 3.85 4.04 4.25
31 janvier 02:00 3.87 4.06 4.27
31 janvier 03:00 3.88 4.08 4.28
31 janvier 04:00 3.9 4.1 4.3
31 janvier 05:00 3.91 4.12 4.31
31 janvier 06:00 3.92 4.13 4.33
31 janvier 07:00 3.94 4.15 4.34
31 janvier 08:00 3.95 4.16 4.35
31 janvier 09:00 3.96 4.18 4.37
31 janvier 10:00 3.97 4.19 4.38
31 janvier 11:00 3.97 4.19 4.38
31 janvier 12:00 3.98 4.2 4.38
31 janvier 13:00 3.98 4.2 4.38

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Guipry

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 17:00 3.27 3.47 3.67
30 janvier 18:00 3.27 3.47 3.67
30 janvier 19:00 3.27 3.47 3.67
30 janvier 20:00 3.28 3.48 3.68
30 janvier 21:00 3.28 3.48 3.68
30 janvier 22:00 3.28 3.48 3.68
30 janvier 23:00 3.29 3.49 3.69
31 janvier 00:00 3.29 3.49 3.69
31 janvier 01:00 3.29 3.49 3.69
31 janvier 02:00 3.3 3.5 3.7
31 janvier 03:00 3.3 3.5 3.7
31 janvier 04:00 3.31 3.51 3.71
31 janvier 05:00 3.31 3.51 3.71
31 janvier 06:00 3.32 3.52 3.72
31 janvier 07:00 3.32 3.52 3.72
31 janvier 08:00 3.32 3.52 3.72
31 janvier 09:00 3.33 3.53 3.73
31 janvier 10:00 3.33 3.53 3.73
31 janvier 11:00 3.34 3.54 3.74
31 janvier 12:00 3.34 3.54 3.74
31 janvier 13:00 3.35 3.55 3.75

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Avessac

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 17:00 6.18 6.38 6.6
30 janvier 18:00 6.18 6.39 6.6
30 janvier 19:00 6.19 6.39 6.61
30 janvier 20:00 6.19 6.4 6.61
30 janvier 21:00 6.2 6.4 6.61
30 janvier 22:00 6.2 6.4 6.62
30 janvier 23:00 6.2 6.41 6.62
31 janvier 00:00 6.21 6.41 6.62
31 janvier 01:00 6.21 6.41 6.63
31 janvier 02:00 6.22 6.42 6.63
31 janvier 03:00 6.22 6.42 6.64
31 janvier 04:00 6.22 6.43 6.64
31 janvier 05:00 6.23 6.43 6.64
31 janvier 06:00 6.23 6.43 6.65
31 janvier 07:00 6.24 6.44 6.65
31 janvier 08:00 6.24 6.44 6.66
31 janvier 09:00 6.24 6.45 6.66
31 janvier 10:00 6.25 6.45 6.66
31 janvier 11:00 6.25 6.45 6.66
31 janvier 12:00 6.25 6.45 6.66
31 janvier 13:00 6.25 6.45 6.66
31 janvier 14:00 6.25 6.45 6.67
31 janvier 15:00 6.25 6.45 6.67
31 janvier 16:00 6.25 6.45 6.67

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Redon

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 17:00 4.97 5.19 5.4
30 janvier 18:00 4.99 5.21 5.42
30 janvier 19:00 4.99 5.21 5.43
30 janvier 20:00 4.99 5.21 5.43
30 janvier 21:00 4.99 5.21 5.43
30 janvier 22:00 5 5.23 5.45
30 janvier 23:00 5.04 5.26 5.48
31 janvier 00:00 5.07 5.3 5.51
31 janvier 01:00 5.1 5.33 5.55
31 janvier 02:00 5.1 5.32 5.54
31 janvier 03:00 5.09 5.31 5.52
31 janvier 04:00 5.08 5.3 5.51
31 janvier 05:00 5.09 5.3 5.5
31 janvier 06:00 5.1 5.31 5.51
31 janvier 07:00 5.11 5.31 5.51
31 janvier 08:00 5.1 5.31 5.51
31 janvier 09:00 5.1 5.31 5.51
31 janvier 10:00 5.11 5.31 5.52
31 janvier 11:00 5.11 5.31 5.52
31 janvier 12:00 5.11 5.32 5.52
31 janvier 13:00 5.11 5.32 5.52
31 janvier 14:00 5.11 5.32 5.52
31 janvier 15:00 5.11 5.32 5.52
31 janvier 16:00 5.11 5.32 5.52
31 janvier 17:00 5.11 5.32 5.53

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Châteaubourg

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 17:00 2.21 2.41 2.61
30 janvier 18:00 2.22 2.42 2.62
30 janvier 19:00 2.22 2.42 2.62
30 janvier 20:00 2.21 2.41 2.61
30 janvier 21:00 2.2 2.4 2.6
30 janvier 22:00 2.19 2.39 2.59
30 janvier 23:00 2.16 2.36 2.56
31 janvier 00:00 2.13 2.33 2.53
31 janvier 01:00 2.09 2.29 2.49
31 janvier 02:00 2.07 2.27 2.47
31 janvier 03:00 2.04 2.24 2.44
31 janvier 04:00 2.02 2.22 2.42
31 janvier 05:00 2 2.2 2.4
31 janvier 06:00 1.98 2.18 2.38
31 janvier 07:00 1.96 2.16 2.36
31 janvier 08:00 1.94 2.14 2.34

Consulter la station