Version Bêta

Le cours d'eau
icon river Canal d'Ille et Rance Canal d'Ille et Rance

Les dernières notifications

Vigilances

St-Grégoire
Passage en vigilance orange – mercredi 29 janvier à 06:09
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Rennes
Passage en vigilance orange – mercredi 29 janvier à 06:09
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Bulletins

Nouveau Bulletin - mercredi 29 janvier à 23:01
pour les stations de Rennes, St-Grégoire

Le bassin versant de l'Ille et de l'Illet a connu un cumul de pluie important depuis vendredi, sur des niveaux de base déjà hauts et des sols saturés en eau. Avec les pluies enregistrées aujourd'hui et l'antécédent pluvieux important, les sols restent très réactifs et les niveaux sont repartis à la hausse.

A la suite des pluies enregistrées ce mercredi, on constate une reprise des écoulements avec des niveaux attendus comparables à ceux observés ces derniers jours.

Sur le tronçon Ille - Illet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Chasné-sur-Illet [Le Bas Janson] - date de production 29/01/2025 à 22h07 - échéance 30/01/2025 à 21h00 St-Grégoire [Ecluse de St Grégoire] - date de production 29/01/2025 à 22h07 - échéance 30/01/2025 à 22h00 Montreuil-sur-Ille [Ecluse d'Ille] - date de production 29/01/2025 à 22h07 - échéance 30/01/2025 à 23h00 Rennes [Ecluse de St Martin] - date de production 29/01/2025 à 22h07 - échéance 30/01/2025 à 22h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Rennes

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 05:00 0.64 0.77 0.93
30 janvier 06:00 0.64 0.78 0.94
30 janvier 07:00 0.64 0.78 0.94
30 janvier 08:00 0.64 0.79 0.95
30 janvier 09:00 0.65 0.79 0.96
30 janvier 10:00 0.65 0.8 0.97
30 janvier 11:00 0.65 0.81 0.98
30 janvier 12:00 0.65 0.81 0.98
30 janvier 13:00 0.65 0.81 0.99
30 janvier 14:00 0.65 0.82 0.99
30 janvier 15:00 0.64 0.82 0.99
30 janvier 16:00 0.64 0.82 0.99
30 janvier 17:00 0.64 0.81 0.99
30 janvier 18:00 0.63 0.81 0.99
30 janvier 19:00 0.63 0.81 0.99
30 janvier 20:00 0.63 0.81 0.99
30 janvier 21:00 0.62 0.81 0.99
30 janvier 22:00 0.62 0.8 0.98
30 janvier 23:00 0.61 0.8 0.98
31 janvier 00:00 0.6 0.79 0.97
31 janvier 01:00 0.59 0.78 0.97
31 janvier 02:00 0.58 0.77 0.96
31 janvier 03:00 0.57 0.77 0.95
31 janvier 04:00 0.56 0.76 0.94
31 janvier 05:00 0.55 0.75 0.93
31 janvier 06:00 0.54 0.74 0.92
31 janvier 07:00 0.53 0.73 0.92
31 janvier 08:00 0.52 0.72 0.91
31 janvier 09:00 0.51 0.71 0.9
31 janvier 10:00 0.5 0.7 0.89
31 janvier 11:00 0.5 0.7 0.88

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à St-Grégoire

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 04:00 0.32 0.5 0.7
30 janvier 05:00 0.33 0.51 0.7
30 janvier 06:00 0.33 0.51 0.71
30 janvier 07:00 0.34 0.52 0.71
30 janvier 08:00 0.34 0.53 0.72
30 janvier 09:00 0.35 0.53 0.73
30 janvier 10:00 0.36 0.54 0.73
30 janvier 11:00 0.36 0.54 0.74
30 janvier 12:00 0.37 0.55 0.74
30 janvier 13:00 0.37 0.55 0.74
30 janvier 14:00 0.37 0.55 0.74
30 janvier 15:00 0.37 0.55 0.74
30 janvier 16:00 0.36 0.55 0.74
30 janvier 17:00 0.36 0.54 0.74
30 janvier 18:00 0.36 0.54 0.74
30 janvier 19:00 0.36 0.54 0.74
30 janvier 20:00 0.36 0.54 0.74
30 janvier 21:00 0.36 0.54 0.74
30 janvier 22:00 0.36 0.54 0.74
30 janvier 23:00 0.36 0.54 0.74
31 janvier 00:00 0.36 0.54 0.73
31 janvier 01:00 0.35 0.54 0.73
31 janvier 02:00 0.35 0.53 0.73
31 janvier 03:00 0.35 0.53 0.72
31 janvier 04:00 0.34 0.52 0.72
31 janvier 05:00 0.33 0.51 0.71
31 janvier 06:00 0.32 0.5 0.7
31 janvier 07:00 0.31 0.5 0.69
31 janvier 08:00 0.31 0.49 0.68
31 janvier 09:00 0.3 0.48 0.67
31 janvier 10:00 0.29 0.47 0.66
31 janvier 11:00 0.28 0.46 0.65

Consulter la station