Version Bêta

Le cours d'eau
icon river la Seiche la Seiche

Les dernières notifications

Vigilances

Bruz
Passage en vigilance orange – jeudi 30 janvier à 22:09
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Amanlis
Passage en vigilance orange – jeudi 30 janvier à 22:09
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Bulletins

Nouveau Bulletin - jeudi 30 janvier à 22:10
pour les stations de Amanlis, Bruz

Niveaux observés toujours très haut sur l'ensemble du bassin versant de la Seiche. Reprise à la hausse amorcée suite aux pluies de ce mercredi 29, qui ont bien arrosé ce secteur.

Reprise à la hausse observée sur l'ensemble du cours d'eau qui se poursuit dans la soirée et atteindre le pic pour l'amont du bassin et entamer une longue décrue sur l'ensemble du tronçon. Les pics attendu seront plus faibles que le dernier événement qui a eu lieu mardi.

Sur le tronçon Seiche, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bruz [Pont D 837] - date de production 30/01/2025 à 19h48 - échéance 31/01/2025 à 23h00 Amanlis [Pont D 37] - date de production 30/01/2025 à 19h40 - échéance 01/02/2025 à 00h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Amanlis

Date Minimum Centrale Haute
31 janvier 03:00 1.55 1.75 1.92
31 janvier 04:00 1.53 1.74 1.9
31 janvier 05:00 1.52 1.73 1.89
31 janvier 06:00 1.5 1.71 1.88
31 janvier 07:00 1.49 1.7 1.86
31 janvier 08:00 1.48 1.69 1.85
31 janvier 09:00 1.46 1.67 1.83
31 janvier 10:00 1.44 1.65 1.81
31 janvier 11:00 1.43 1.64 1.8
31 janvier 12:00 1.41 1.62 1.78
31 janvier 13:00 1.39 1.6 1.76
31 janvier 14:00 1.38 1.59 1.75
31 janvier 15:00 1.36 1.57 1.73
31 janvier 16:00 1.34 1.55 1.71
31 janvier 17:00 1.33 1.54 1.7
31 janvier 18:00 1.31 1.52 1.68
31 janvier 19:00 1.3 1.5 1.67
31 janvier 20:00 1.28 1.49 1.65
31 janvier 21:00 1.26 1.47 1.63
31 janvier 22:00 1.25 1.46 1.62
31 janvier 23:00 1.23 1.44 1.6
1 février 00:00 1.21 1.42 1.59
1 février 01:00 1.2 1.41 1.57
1 février 02:00 1.19 1.4 1.56
1 février 03:00 1.18 1.39 1.55
1 février 04:00 1.17 1.38 1.54
1 février 05:00 1.15 1.36 1.53
1 février 06:00 1.14 1.35 1.51
1 février 07:00 1.13 1.34 1.5
1 février 08:00 1.13 1.33 1.5
1 février 09:00 1.12 1.33 1.49
1 février 10:00 1.11 1.32 1.48

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Bruz

Date Minimum Centrale Haute
31 janvier 03:00 2.57 2.66 2.75
31 janvier 04:00 2.57 2.65 2.75
31 janvier 05:00 2.57 2.65 2.75
31 janvier 06:00 2.56 2.64 2.75
31 janvier 07:00 2.55 2.64 2.74
31 janvier 08:00 2.55 2.64 2.74
31 janvier 09:00 2.54 2.63 2.74
31 janvier 10:00 2.53 2.62 2.74
31 janvier 11:00 2.52 2.62 2.74
31 janvier 12:00 2.51 2.61 2.74
31 janvier 13:00 2.5 2.61 2.74
31 janvier 14:00 2.49 2.6 2.74
31 janvier 15:00 2.48 2.6 2.74
31 janvier 16:00 2.46 2.59 2.74
31 janvier 17:00 2.45 2.58 2.74
31 janvier 18:00 2.45 2.58 2.73
31 janvier 19:00 2.44 2.57 2.73
31 janvier 20:00 2.43 2.56 2.73
31 janvier 21:00 2.42 2.56 2.72
31 janvier 22:00 2.41 2.55 2.71
31 janvier 23:00 2.4 2.54 2.7
1 février 00:00 2.4 2.53 2.7
1 février 01:00 2.39 2.52 2.69
1 février 02:00 2.38 2.51 2.68
1 février 03:00 2.37 2.5 2.67
1 février 04:00 2.36 2.49 2.66
1 février 05:00 2.35 2.48 2.65
1 février 06:00 2.34 2.47 2.64
1 février 07:00 2.32 2.46 2.62
1 février 08:00 2.31 2.45 2.61
1 février 09:00 2.3 2.44 2.6

Consulter la station