Version Bêta

Le cours d'eau
icon river le Semnon le Semnon

Les dernières notifications

Vigilances

Aucun changement de vigilance n'a été dernièrement signalé par Vigicrues.

Bulletins

Nouveau Bulletin - mercredi 29 janvier à 23:01
pour les stations de Bain-de-Bretagne

Une phase de décrue est amorcée sur le tronçon Vilaine médiane. Cependant, les sols sont saturés à la suite des pluies survenues au début du mois et ces derniers jours, et les pluies enregistrées ce mercredi vont stopper la décrue et maintenir des niveaux très élevés jusqu'en fin de semaine.

Crue majeure dépassant les crues historiques de janvier 1995 et les niveaux de la crue de 2001. Avec les pluies de ce mercredi, des niveaux proches de ceux atteints ces derniers jours devraient se maintenir pendant une bonne partie de la semaine.

Sur le tronçon Vilaine médiane, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Guichen [Le Boël [aval écluse]] - date de production 29/01/2025 à 22h12 - échéance 30/01/2025 à 21h00 Bain-de-Bretagne [Rochereuil] - date de production 29/01/2025 à 17h01 - échéance 30/01/2025 à 16h00 Guipry [Ecluse de Guipry] - date de production 29/01/2025 à 22h12 - échéance 30/01/2025 à 22h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Bain-de-Bretagne

Date Minimum Centrale Haute
30 janvier 05:00 3.17 3.32 3.45
30 janvier 06:00 3.18 3.34 3.48
30 janvier 07:00 3.19 3.36 3.49
30 janvier 08:00 3.21 3.37 3.51
30 janvier 09:00 3.22 3.38 3.53
30 janvier 10:00 3.22 3.4 3.54
30 janvier 11:00 3.23 3.4 3.55
30 janvier 12:00 3.24 3.41 3.56
30 janvier 13:00 3.24 3.41 3.57
30 janvier 14:00 3.24 3.42 3.57
30 janvier 15:00 3.24 3.42 3.57
30 janvier 16:00 3.24 3.42 3.57
30 janvier 17:00 3.23 3.41 3.57
30 janvier 18:00 3.23 3.41 3.56
30 janvier 19:00 3.22 3.4 3.56
30 janvier 20:00 3.22 3.39 3.55
30 janvier 21:00 3.21 3.39 3.54
30 janvier 22:00 3.2 3.38 3.53
30 janvier 23:00 3.19 3.37 3.52
31 janvier 00:00 3.18 3.35 3.51
31 janvier 01:00 3.16 3.34 3.5
31 janvier 02:00 3.15 3.33 3.49
31 janvier 03:00 3.14 3.32 3.48
31 janvier 04:00 3.13 3.31 3.47
31 janvier 05:00 3.12 3.3 3.45
31 janvier 06:00 3.09 3.27 3.43
31 janvier 07:00 3.07 3.25 3.4
31 janvier 08:00 3.05 3.23 3.38
31 janvier 09:00 3.02 3.2 3.36
31 janvier 10:00 3 3.18 3.33

Consulter la station