Version Bêta

Le cours d'eau
icon river la Maine la Maine

Les dernières notifications

Vigilances

Aucun changement de vigilance n'a été dernièrement signalé par Vigicrues.

Bulletins

Nouveau Bulletin - mercredi 15 janvier à 16:00
pour les stations de Angers, Angers

Les précipitations tombées depuis la fin de semaine dernière ont fait réagir l'ensemble des cours d'eau alimentant les basses vallées angevines. La Maine dans le secteur d'Angers et la Sarthe dans le secteur de Cheffes, restent à des niveaux élevés, pouvant engendrer des débordements avec des dommages localisés. Les niveaux maximum sur le tronçon ont été atteints dans la journée du 13/01 et une lente décrue est en cours.

Crue habituelle pour la saison.

---- Station de ANGERS BASSE CHAINE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M410191050 ---- Station de CHEFFES-SUR-SARTHE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M073061010.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Angers

Date Minimum Centrale Haute
15 janvier 21:00 4.48 4.59 4.69
15 janvier 22:00 4.46 4.58 4.69
15 janvier 23:00 4.45 4.56 4.68
16 janvier 00:00 4.43 4.55 4.67
16 janvier 01:00 4.42 4.54 4.66
16 janvier 02:00 4.4 4.53 4.65
16 janvier 03:00 4.39 4.51 4.64
16 janvier 04:00 4.37 4.5 4.63
16 janvier 05:00 4.35 4.49 4.62
16 janvier 06:00 4.34 4.47 4.61
16 janvier 07:00 4.32 4.46 4.6
16 janvier 08:00 4.31 4.45 4.58
16 janvier 09:00 4.29 4.43 4.57
16 janvier 10:00 4.28 4.42 4.56
16 janvier 11:00 4.27 4.4 4.55
16 janvier 12:00 4.25 4.39 4.53
16 janvier 13:00 4.24 4.37 4.52
16 janvier 14:00 4.22 4.36 4.51
16 janvier 15:00 4.21 4.35 4.5
16 janvier 16:00 4.19 4.33 4.48
16 janvier 17:00 4.17 4.32 4.47
16 janvier 18:00 4.16 4.3 4.45
16 janvier 19:00 4.14 4.29 4.44
16 janvier 20:00 4.13 4.27 4.43

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Angers

Date Minimum Centrale Haute
15 janvier 22:00 4.38 4.52 4.64
15 janvier 23:00 4.37 4.5 4.63
16 janvier 00:00 4.35 4.49 4.62
16 janvier 01:00 4.33 4.48 4.61
16 janvier 02:00 4.32 4.47 4.6
16 janvier 03:00 4.3 4.45 4.59
16 janvier 04:00 4.29 4.44 4.58
16 janvier 05:00 4.27 4.43 4.57
16 janvier 06:00 4.25 4.41 4.56
16 janvier 07:00 4.24 4.4 4.55
16 janvier 08:00 4.22 4.39 4.54
16 janvier 09:00 4.21 4.37 4.52
16 janvier 10:00 4.19 4.36 4.51
16 janvier 11:00 4.18 4.35 4.5
16 janvier 12:00 4.16 4.33 4.49
16 janvier 13:00 4.15 4.32 4.47
16 janvier 14:00 4.13 4.3 4.46
16 janvier 15:00 4.12 4.29 4.44
16 janvier 16:00 4.1 4.27 4.43
16 janvier 17:00 4.08 4.26 4.42
16 janvier 18:00 4.07 4.25 4.4
16 janvier 19:00 4.05 4.23 4.39
16 janvier 20:00 4.04 4.21 4.37

Consulter la station