Version Bêta
Les dernières notifications
Nouveau Bulletin - dimanche 20 avril à 22:00
Une dégradation pluvio-orageuse marquée touche le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents depuis samedi après-midi, avec des pluies conséquentes et des intensités temporairement fortes. De premières réactions ont été enregistrées : faible sur la Vézère amont, plus significative et débordante sur la Loyre. Sous l'effet des nouvelles pluies observées ce dimanche, une nouvelle hausse des niveaux est générée sur l'ensemble du tronçon. Des débordements significatifs sont observés sur la Loyre, ils sont en revanche plus modérés sur la Vézère amont.
Crue dommageable sur la Loyre, plus modérée sur la Vézère.
Des prévisions graphiques sont disponibles pour les stations concernées par des débordements.
Nouveau Bulletin - dimanche 20 avril à 22:00
Une dégradation pluvio-orageuse marquée touche le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents depuis samedi après-midi, avec des pluies conséquentes et des intensités temporairement fortes. Suite aux crues formées sur la Vézère amont et ses affluents en Corrèze, la Vézère aval connait déjà une crue significative et débordante. Les pluies ont repris et se sont intensifiées ce dimanche après-midi. Sous l'effet de ces nouvelles pluies, de nouvelles réactions hydrologiques sur l'amont du bassin, occasionnent une nouvelle hausse des niveaux par propagation sur l'ensemble du tronçon Vézère aval. Cette propagation génère des débordements dommageables dans le secteur de Montignac. A Larche de nouveaux débordements, plus modérés, devaient être observés dans la nuit de dimanche à lundi.
Crue importante, occasionnant des débordements dommageables notamment dans le secteur de Montignac. Les niveaux pourraient approcher voire dépasser ceux atteints en décembre 2023.
Des prévisions graphiques sont disponibles pour les stations concernées par des débordements.
Prévisions Vigicrue à Uzerche
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
20 avril 22:00 | 1.41 | 1.5 | 1.57 |
20 avril 23:00 | 1.41 | 1.5 | 1.58 |
21 avril 00:00 | 1.41 | 1.5 | 1.58 |
21 avril 01:00 | 1.41 | 1.5 | 1.58 |
21 avril 02:00 | 1.4 | 1.5 | 1.58 |
21 avril 03:00 | 1.4 | 1.5 | 1.59 |
21 avril 04:00 | 1.4 | 1.5 | 1.59 |
21 avril 05:00 | 1.39 | 1.49 | 1.59 |
21 avril 06:00 | 1.38 | 1.49 | 1.59 |
21 avril 07:00 | 1.38 | 1.49 | 1.59 |
21 avril 08:00 | 1.37 | 1.49 | 1.59 |
21 avril 09:00 | 1.37 | 1.48 | 1.59 |
21 avril 10:00 | 1.36 | 1.48 | 1.59 |
21 avril 11:00 | 1.35 | 1.48 | 1.59 |
21 avril 12:00 | 1.35 | 1.47 | 1.59 |
21 avril 13:00 | 1.34 | 1.47 | 1.59 |
21 avril 14:00 | 1.34 | 1.47 | 1.59 |
21 avril 15:00 | 1.33 | 1.46 | 1.59 |
21 avril 16:00 | 1.32 | 1.46 | 1.59 |
21 avril 17:00 | 1.32 | 1.46 | 1.59 |
21 avril 18:00 | 1.31 | 1.45 | 1.59 |
21 avril 19:00 | 1.31 | 1.45 | 1.59 |
Prévisions Vigicrue à Voutezac
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
20 avril 22:00 | 1.02 | 1.11 | 1.19 |
20 avril 23:00 | 1.05 | 1.14 | 1.22 |
21 avril 00:00 | 1.07 | 1.16 | 1.24 |
21 avril 01:00 | 1.07 | 1.18 | 1.26 |
21 avril 02:00 | 1.08 | 1.19 | 1.28 |
21 avril 03:00 | 1.08 | 1.2 | 1.29 |
21 avril 04:00 | 1.08 | 1.2 | 1.3 |
21 avril 05:00 | 1.07 | 1.2 | 1.31 |
21 avril 06:00 | 1.06 | 1.2 | 1.32 |
21 avril 07:00 | 1.06 | 1.2 | 1.32 |
21 avril 08:00 | 1.05 | 1.2 | 1.32 |
21 avril 09:00 | 1.05 | 1.2 | 1.32 |
21 avril 10:00 | 1.04 | 1.2 | 1.32 |
21 avril 11:00 | 1.03 | 1.19 | 1.32 |
21 avril 12:00 | 1.02 | 1.19 | 1.32 |
21 avril 13:00 | 1.01 | 1.19 | 1.32 |
21 avril 14:00 | 1.01 | 1.18 | 1.31 |
21 avril 15:00 | 1 | 1.17 | 1.31 |
21 avril 16:00 | 0.99 | 1.16 | 1.3 |
21 avril 17:00 | 0.99 | 1.15 | 1.3 |
21 avril 18:00 | 0.98 | 1.13 | 1.29 |
21 avril 19:00 | 0.97 | 1.12 | 1.28 |
21 avril 20:00 | 0.96 | 1.11 | 1.28 |
21 avril 21:00 | 0.95 | 1.1 | 1.27 |
21 avril 22:00 | 0.94 | 1.09 | 1.26 |
21 avril 23:00 | 0.93 | 1.08 | 1.26 |
22 avril 00:00 | 0.92 | 1.07 | 1.25 |
22 avril 01:00 | 0.91 | 1.06 | 1.24 |
22 avril 02:00 | 0.9 | 1.05 | 1.23 |
Prévisions Vigicrue à Larche
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
20 avril 22:00 | 2.82 | 2.95 | 3.09 |
20 avril 23:00 | 2.86 | 3.01 | 3.16 |
21 avril 00:00 | 2.89 | 3.07 | 3.23 |
21 avril 01:00 | 2.9 | 3.11 | 3.29 |
21 avril 02:00 | 2.9 | 3.14 | 3.34 |
21 avril 03:00 | 2.9 | 3.16 | 3.39 |
21 avril 04:00 | 2.9 | 3.17 | 3.42 |
21 avril 05:00 | 2.89 | 3.18 | 3.44 |
21 avril 06:00 | 2.88 | 3.18 | 3.45 |
21 avril 07:00 | 2.87 | 3.18 | 3.45 |
21 avril 08:00 | 2.85 | 3.17 | 3.45 |
21 avril 09:00 | 2.83 | 3.16 | 3.45 |
21 avril 10:00 | 2.81 | 3.15 | 3.44 |
21 avril 11:00 | 2.79 | 3.13 | 3.42 |
21 avril 12:00 | 2.76 | 3.1 | 3.4 |
21 avril 13:00 | 2.74 | 3.07 | 3.38 |
21 avril 14:00 | 2.71 | 3.03 | 3.35 |
21 avril 15:00 | 2.68 | 3 | 3.32 |
21 avril 16:00 | 2.66 | 2.96 | 3.28 |
21 avril 17:00 | 2.63 | 2.92 | 3.25 |
21 avril 18:00 | 2.6 | 2.88 | 3.21 |
21 avril 19:00 | 2.57 | 2.85 | 3.18 |
21 avril 20:00 | 2.54 | 2.81 | 3.14 |
21 avril 21:00 | 2.52 | 2.78 | 3.1 |
21 avril 22:00 | 2.49 | 2.75 | 3.07 |
21 avril 23:00 | 2.47 | 2.72 | 3.03 |
22 avril 00:00 | 2.44 | 2.69 | 3 |
Prévisions Vigicrue à Montignac
Date | Minimum | Centrale | Haute |
---|---|---|---|
20 avril 22:00 | 4.51 | 4.79 | 5.05 |
20 avril 23:00 | 4.59 | 4.89 | 5.15 |
21 avril 00:00 | 4.67 | 5 | 5.25 |
21 avril 01:00 | 4.73 | 5.09 | 5.36 |
21 avril 02:00 | 4.77 | 5.17 | 5.48 |
21 avril 03:00 | 4.83 | 5.25 | 5.59 |
21 avril 04:00 | 4.89 | 5.32 | 5.69 |
21 avril 05:00 | 4.96 | 5.38 | 5.77 |
21 avril 06:00 | 5.03 | 5.45 | 5.85 |
21 avril 07:00 | 5.07 | 5.5 | 5.92 |
21 avril 08:00 | 5.1 | 5.54 | 5.97 |
21 avril 09:00 | 5.13 | 5.58 | 6.01 |
21 avril 10:00 | 5.15 | 5.6 | 6.04 |
21 avril 11:00 | 5.15 | 5.62 | 6.06 |
21 avril 12:00 | 5.15 | 5.62 | 6.07 |
21 avril 13:00 | 5.12 | 5.61 | 6.07 |
21 avril 14:00 | 5.08 | 5.59 | 6.05 |
21 avril 15:00 | 5.05 | 5.55 | 6.01 |
21 avril 16:00 | 4.99 | 5.5 | 5.95 |
21 avril 17:00 | 4.93 | 5.44 | 5.89 |
21 avril 18:00 | 4.86 | 5.37 | 5.82 |
21 avril 19:00 | 4.78 | 5.3 | 5.74 |
21 avril 20:00 | 4.69 | 5.22 | 5.65 |
21 avril 21:00 | 4.59 | 5.14 | 5.57 |
21 avril 22:00 | 4.48 | 5.06 | 5.48 |
21 avril 23:00 | 4.37 | 4.93 | 5.37 |
22 avril 00:00 | 4.26 | 4.8 | 5.27 |
22 avril 01:00 | 4.15 | 4.68 | 5.17 |