Version Bêta

Stations Vigicrues
icon river La Nive La Nive

Les dernières notifications

Vigilances

Cambo-les-Bains
Passage en vigilance jaune – mercredi 20 novembre à 16:13
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Villefranque
Passage en vigilance jaune – mercredi 20 novembre à 16:13
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Ossès
Passage en vigilance jaune – mercredi 20 novembre à 16:13
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Bulletins

Nouveau Bulletin - jeudi 21 novembre à 10:00
pour les stations de Ossès, Villefranque, Cambo-les-Bains

Les pluies d'hier, mercredi 20 novembre 2024, ont produit une hausse des niveaux d'eau de la Nive. Actuellement les niveaux sont en baisse. En milieu d'après-midi, un nouvel épisode pluvieux va orienter les hauteurs d'eau à la hausse. Des premiers débordements seront observables en fin de soirée (jeudi), début de nuit (vendredi) sur les secteurs de Ossès et de Cambo-les-Bains.

Phénomène saisonnier, crue faible

Des prévisions sont disponibles aux stations concernées par des débordements.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Ossès

Date Minimum Centrale Haute
21 novembre 11:00 1.44 1.57 1.71
21 novembre 12:00 1.38 1.54 1.7
21 novembre 13:00 1.33 1.51 1.68
21 novembre 14:00 1.28 1.48 1.66
21 novembre 15:00 1.23 1.46 1.65
21 novembre 16:00 1.19 1.44 1.65
21 novembre 17:00 1.18 1.44 1.67
21 novembre 18:00 1.17 1.45 1.7
21 novembre 19:00 1.21 1.52 1.78
21 novembre 20:00 1.3 1.64 1.92
21 novembre 21:00 1.44 1.79 2.13
21 novembre 22:00 1.58 1.96 2.31
21 novembre 23:00 1.75 2.09 2.48
22 novembre 00:00 1.82 2.21 2.63
22 novembre 01:00 1.92 2.31 2.76
22 novembre 02:00 2 2.38 2.87
22 novembre 03:00 2.05 2.44 2.94
22 novembre 04:00 2.07 2.47 2.98
22 novembre 05:00 2.08 2.48 2.99
22 novembre 06:00 2.07 2.48 2.99
22 novembre 07:00 2.05 2.47 2.98
22 novembre 08:00 2.02 2.44 2.97
22 novembre 09:00 1.98 2.41 2.95

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Cambo-les-Bains

Date Minimum Centrale Haute
21 novembre 11:00 1.87 1.97 2.12
21 novembre 12:00 1.82 1.94 2.12
21 novembre 13:00 1.76 1.91 2.1
21 novembre 14:00 1.7 1.88 2.08
21 novembre 15:00 1.66 1.85 2.09
21 novembre 16:00 1.62 1.83 2.08
21 novembre 17:00 1.59 1.81 2.08
21 novembre 18:00 1.58 1.82 2.1
21 novembre 19:00 1.6 1.85 2.15
21 novembre 20:00 1.65 1.91 2.23
21 novembre 21:00 1.74 2 2.32
21 novembre 22:00 1.84 2.1 2.43
21 novembre 23:00 1.96 2.2 2.54
22 novembre 00:00 2.05 2.3 2.64
22 novembre 01:00 2.15 2.41 2.8
22 novembre 02:00 2.22 2.49 2.91
22 novembre 03:00 2.26 2.54 2.99
22 novembre 04:00 2.29 2.57 3.04
22 novembre 05:00 2.3 2.59 3.07
22 novembre 06:00 2.3 2.6 3.07
22 novembre 07:00 2.29 2.59 3.07
22 novembre 08:00 2.28 2.57 3.06
22 novembre 09:00 2.25 2.54 3.05

Consulter la station