Version Bêta

Le cours d'eau
icon river La Charente La Charente

Les dernières notifications

Vigilances

Aucun changement de vigilance n'a été dernièrement signalé par Vigicrues.

Bulletins

Nouveau Bulletin - mercredi 15 janvier à 12:00
pour les stations de Montignac-Charente, Vindelle, Mansle, Angoulême

La décrue est en cours sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés peuvent être observés.

La crue est faible.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Mansle et Angoulême. Les prévisions de hauteur à la station de Vindelle pour le 16/01/2025 à 10h00 sont comprises entre1,70 m et 1,90 m.

Nouveau Bulletin - mercredi 15 janvier à 10:00
pour les stations de Cognac, Mainxe, Jarnac

Le niveau du cours d'eau est à la stabilisation sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique aux stations de Jarnac et Cognac.

Nouveau Bulletin - mercredi 15 janvier à 12:00
pour les stations de St-Savinien, Chérac, Taillebourg, Saintes, Chaniers

Par propagation des débits amont, le niveau de la Charente est en légère hausse sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Saintes.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Mansle

Date Minimum Centrale Haute
15 janvier 10:00 0.62 0.69 0.76
15 janvier 11:00 0.61 0.69 0.76
15 janvier 12:00 0.61 0.68 0.76
15 janvier 13:00 0.6 0.68 0.75
15 janvier 14:00 0.6 0.68 0.75
15 janvier 15:00 0.59 0.67 0.75
15 janvier 16:00 0.58 0.67 0.74
15 janvier 17:00 0.58 0.67 0.74
15 janvier 18:00 0.57 0.67 0.74
15 janvier 19:00 0.56 0.66 0.74
15 janvier 20:00 0.56 0.66 0.73
15 janvier 21:00 0.55 0.66 0.73
15 janvier 22:00 0.54 0.65 0.73
15 janvier 23:00 0.54 0.65 0.72
16 janvier 00:00 0.53 0.65 0.72
16 janvier 01:00 0.52 0.64 0.72
16 janvier 02:00 0.52 0.64 0.72
16 janvier 03:00 0.51 0.64 0.71
16 janvier 04:00 0.51 0.64 0.71
16 janvier 05:00 0.5 0.63 0.71
16 janvier 06:00 0.5 0.63 0.71
16 janvier 07:00 0.5 0.63 0.71
16 janvier 08:00 0.49 0.63 0.7
16 janvier 09:00 0.49 0.62 0.7
16 janvier 10:00 0.48 0.62 0.7
16 janvier 11:00 0.48 0.62 0.7
16 janvier 12:00 0.48 0.62 0.7
16 janvier 13:00 0.48 0.62 0.7

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Angoulême

Date Minimum Centrale Haute
15 janvier 10:00 3.82 3.91 3.96
15 janvier 11:00 3.81 3.9 3.96
15 janvier 12:00 3.8 3.9 3.95
15 janvier 13:00 3.79 3.89 3.95
15 janvier 14:00 3.79 3.89 3.95
15 janvier 15:00 3.78 3.88 3.94
15 janvier 16:00 3.77 3.88 3.94
15 janvier 17:00 3.76 3.87 3.93
15 janvier 18:00 3.75 3.87 3.93
15 janvier 19:00 3.75 3.86 3.93
15 janvier 20:00 3.74 3.86 3.92
15 janvier 21:00 3.73 3.85 3.92
15 janvier 22:00 3.73 3.85 3.92
15 janvier 23:00 3.72 3.84 3.92
16 janvier 00:00 3.72 3.84 3.91
16 janvier 01:00 3.71 3.83 3.91
16 janvier 02:00 3.7 3.83 3.91
16 janvier 03:00 3.7 3.82 3.9
16 janvier 04:00 3.69 3.82 3.9
16 janvier 05:00 3.69 3.81 3.9
16 janvier 06:00 3.68 3.81 3.9
16 janvier 07:00 3.68 3.81 3.89
16 janvier 08:00 3.68 3.8 3.89
16 janvier 09:00 3.67 3.8 3.89
16 janvier 10:00 3.67 3.79 3.89
16 janvier 11:00 3.66 3.79 3.88
16 janvier 12:00 3.66 3.79 3.88

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Cognac

Date Minimum Centrale Haute
15 janvier 10:00 6.6 6.68 6.76
15 janvier 11:00 6.59 6.68 6.76
15 janvier 12:00 6.59 6.68 6.76
15 janvier 13:00 6.59 6.68 6.76
15 janvier 14:00 6.59 6.68 6.76
15 janvier 15:00 6.59 6.68 6.77
15 janvier 16:00 6.58 6.68 6.76
15 janvier 17:00 6.57 6.68 6.77
15 janvier 18:00 6.57 6.68 6.77
15 janvier 19:00 6.56 6.67 6.77
15 janvier 20:00 6.56 6.67 6.77
15 janvier 21:00 6.55 6.67 6.77
15 janvier 22:00 6.55 6.67 6.77
15 janvier 23:00 6.53 6.66 6.77
16 janvier 00:00 6.53 6.66 6.77
16 janvier 01:00 6.52 6.66 6.77
16 janvier 02:00 6.51 6.65 6.77
16 janvier 03:00 6.5 6.65 6.77
16 janvier 04:00 6.5 6.65 6.77
16 janvier 05:00 6.48 6.64 6.77
16 janvier 06:00 6.48 6.64 6.77
16 janvier 07:00 6.47 6.63 6.77
16 janvier 08:00 6.47 6.62 6.76

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Jarnac

Date Minimum Centrale Haute
15 janvier 10:00 11.52 11.59 11.67
15 janvier 11:00 11.51 11.59 11.67
15 janvier 12:00 11.51 11.59 11.67
15 janvier 13:00 11.5 11.59 11.67
15 janvier 14:00 11.49 11.59 11.68
15 janvier 15:00 11.49 11.59 11.68
15 janvier 16:00 11.48 11.58 11.68
15 janvier 17:00 11.46 11.58 11.68
15 janvier 18:00 11.46 11.57 11.68
15 janvier 19:00 11.45 11.57 11.68
15 janvier 20:00 11.44 11.56 11.68
15 janvier 21:00 11.43 11.56 11.68
15 janvier 22:00 11.42 11.55 11.68
15 janvier 23:00 11.41 11.55 11.67
16 janvier 00:00 11.4 11.54 11.67
16 janvier 01:00 11.39 11.53 11.67
16 janvier 02:00 11.38 11.52 11.67
16 janvier 03:00 11.37 11.52 11.66
16 janvier 04:00 11.36 11.51 11.66
16 janvier 05:00 11.35 11.5 11.65
16 janvier 06:00 11.34 11.49 11.65
16 janvier 07:00 11.33 11.48 11.64
16 janvier 08:00 11.32 11.48 11.63
16 janvier 09:00 11.31 11.47 11.62
16 janvier 10:00 11.3 11.46 11.61
16 janvier 11:00 11.3 11.45 11.6
16 janvier 12:00 11.29 11.44 11.59

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Saintes

Date Minimum Centrale Haute
15 janvier 10:00 4.34 4.41 4.49
15 janvier 11:00 4.34 4.42 4.5
15 janvier 12:00 4.34 4.43 4.51
15 janvier 13:00 4.35 4.44 4.52
15 janvier 14:00 4.35 4.44 4.53
15 janvier 15:00 4.35 4.45 4.54
15 janvier 16:00 4.36 4.45 4.55
15 janvier 17:00 4.36 4.46 4.56
15 janvier 18:00 4.37 4.47 4.57
15 janvier 19:00 4.37 4.48 4.58
15 janvier 20:00 4.37 4.48 4.59
15 janvier 21:00 4.37 4.49 4.6
15 janvier 22:00 4.38 4.49 4.6
15 janvier 23:00 4.38 4.49 4.61
16 janvier 00:00 4.38 4.5 4.62
16 janvier 01:00 4.37 4.5 4.62
16 janvier 02:00 4.37 4.5 4.62
16 janvier 03:00 4.37 4.5 4.63
16 janvier 04:00 4.37 4.5 4.63
16 janvier 05:00 4.37 4.5 4.63
16 janvier 06:00 4.37 4.5 4.63
16 janvier 07:00 4.37 4.5 4.63
16 janvier 08:00 4.37 4.5 4.63
16 janvier 09:00 4.37 4.5 4.63

Consulter la station